-
最新产品推荐内存经销商
胜创 1GB DDR 333(笔记
胜创 512MB DDR 333(笔
Kingmax 1GB DDR2 800
Kingmax 1GB DDR2 667
Kingmax 512MB DDR400
-

胜创 1GB DDR 333(笔记本) 280 2008-07-25 对比 内存容量:1GB;内存电压:2.5v;内存主频:333MHz;传输类型:DDR;适用类型:笔记本;...详细信息>> -

胜创 512MB DDR 333(笔记本) 135 2008-07-25 对比 内存电压:2.5v;内存主频:333MHz;内存容量:512MB;传输类型:DDR;适用类型:笔记本;...详细信息>> -

Kingmax 1GB DDR2 800 Long-DIMM 0 2007-10-11 对比 内存电压:1.8v;内存容量:1GB;内存主频:800MHz;传输类型:DDR2;适用类型:台式机;...详细信息>> -

Kingmax 1GB DDR2 667 Long-DIMM 0 2007-10-11 对比 内存电压:1.8v;内存容量:1GB;内存主频:667MHz;传输类型:DDR2;适用类型:台式机;...详细信息>> -

Kingmax 512MB DDR400 Long-DIMM 135 2007-10-11 对比 内存电压:2.5v;内存主频:400MHz;内存容量:512MB;传输类型:DDR;适用类型:台式机;...详细信息>> -

Kingmax 1GB DDR400 Long-DIMM 0 2007-09-29 对比 内存容量:1GB;内存电压:2.5v;内存主频:400MHz;传输类型:DDR;适用类型:台式机;...详细信息>> -

胜创 256MB DDR500 内存 300 2006-03-01 对比 内存电压:2.6V;内存容量:256MB;内存主频:500MHz;传输类型:DDR;传输标准:PC4000;适用类型:台式机;...详细信息>> -

胜创 128MB DDR266 200Pin(笔记本专用) 内存 110 2006-03-01 对比 内存容量:128MB;内存电压:2.5v;内存主频:266MHz;传输类型:DDR;传输标准:PC2100;适用类型:笔记本;...详细信息>> -

胜创 512MB DDR433 内存 0 2006-03-01 对比 内存电压:2.6V;内存主频:433MHz;内存容量:512MB;传输类型:DDR;传输标准:PC3500;适用类型:台式机;...详细信息>> -

胜创 512MB DDR500 内存 590 2006-03-01 对比 内存电压:2.6V;内存主频:500MHz;内存容量:512MB;传输类型:DDR;传输标准:PC4000;适用类型:台式机;...详细信息>>
| 产品图片 | 产品型号 | 报价 | 发布时间 | 对比 |
|---|
胜创关注排行
胜创新品排行

