| GARMIN 奇彩 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置天线 | |
| WAAS跟踪性能 | 支持WAAS | |
| DGPS精度 | 3-5 RMS | |
| 尺寸 | 107×51×31 mm | |
| GARMIN 奇彩 GPS技术参数 | ||
| 接口 | NMEA0183, RTCM104, RS232 | |
| 刷新速度 | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 | |
| 内存 | 24MB | |
| 航路点 | 500个 | |
| 航迹 | 可连续记录10000个航迹点, 并可另存20条航迹 | |
| 航线 | 50条航线 | |
| 坐标基准 | 107个预设坐标系和自定义坐标系 | |
| 数据更新率 | 1次/秒, 自动更新 | |
| 水平精度 | 15 | |
| 动态性能 | 6g | |
| 高度精度 | 1-5 M | |
| 速度精度 | 0.05 M/S | |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 | |
| 数据输出 | NMEA 0183 | |
| 数据输入 | RTC M104格式 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 显示屏 | TFT LCD | |
| 屏幕尺寸 | 3.3×4.3 cm | |
| 显示点阵 | 176×220 | |
| 显示模式 | 彩色 | |
| 背光显示 | 背光显示 | |
| 电源电压 | 12 V | |
| 电池 | 2节3号碱性电池 | |
| 使用时间 | 30个小时 | |
| 附件 | eTrex数据线, MapSource光盘, 中文说明书 | |
| 重量 | 159 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
GARMIN新品排行
- GARMIN 任我游QUEST¥8260
- GARMIN 易测E650U¥156000
- GARMIN Nuvi 200 GPS¥2008
- GARMIN 任我游200W GP¥3980
- GARMIN 任我游760 GPS¥6480
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN 奇彩 GPS¥4500
- GARMIN 桂冠 GPS¥3200
- GARMIN Rino120 GPS¥3100
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
GARMINGPS排行
- GARMIN Venture(奇遇)1850
- GARMIN 展望 GPS3880
- GARMIN Nuvi300 GPS5400
- GARMIN 传奇 GPS2500
- GARMIN Nuvi 200 GPS2008
- GARMIN GPS72 GPS2800
- GARMIN Forerunner 305800
- GARMIN 桂冠 GPS3200
- GARMIN Map76 GPS5100
- GARMIN 奇彩 GPS4500
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
