| GARMIN Venture(奇遇)主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置天线 | |
| DGPS精度 | 3-5 RMS | |
| 尺寸 | 112×51×30 mm | |
| GARMIN Venture(奇遇)技术参数 | ||
| 接口 | NMEA0183, RTCM104 | |
| 刷新速度 | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 | |
| 内存 | 2M | |
| 航路点 | 3000个 | |
| 航迹 | 10条可自动生成的航迹 | |
| 航线 | 20条含50个航点的航线 | |
| 坐标基准 | 107个预设坐标系和自定义坐标系 | |
| 数据更新率 | 1次/秒, 自动更新 | |
| 水平精度 | <15 | |
| 动态性能 | 6g | |
| 高度精度 | 1-5 M | |
| 速度精度 | 0.05 M/S | |
| 数据输出 | NMEA 0183 | |
| 数据输入 | RTC M104格式 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 显示屏 | TFT LCD | |
| 屏幕尺寸 | 5.4×2.7 cm | |
| 显示点阵 | 160×288 | |
| 显示模式 | 灰度 | |
| 电源电压 | 3 V | |
| 电池 | 2节5号电池或是镍氢电池 | |
| 使用时间 | 22个小时 | |
| 附件 | 电池, 使用手册, 手带, 专用电脑连接线 | |
| 重量 | 150 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
GARMIN新品排行
- GARMIN 任我游QUEST¥8260
- GARMIN 易测E650U¥156000
- GARMIN Nuvi 200 GPS¥2008
- GARMIN 任我游200W GP¥3980
- GARMIN 任我游760 GPS¥6480
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN 奇彩 GPS¥4500
- GARMIN 桂冠 GPS¥3200
- GARMIN Rino120 GPS¥3100
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
GARMINGPS排行
- GARMIN Venture(奇遇)1850
- GARMIN 展望 GPS3880
- GARMIN Nuvi300 GPS5400
- GARMIN 传奇 GPS2500
- GARMIN Forerunner 305800
- GARMIN 桂冠 GPS3200
- GARMIN Map76 GPS5100
- GARMIN Nuvi 200 GPS2008
- GARMIN Forerunner 201560
- GARMIN 奇彩 GPS4500
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
