| GARMIN Nuvi300 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 外置 | |
| 尺寸 | 99×72×22 mm | |
| GARMIN Nuvi300 GPS技术参数 | ||
| 接口 | SD, USB | |
| 刷新速度 | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 | |
| 内存 | 512MB NAND FLASH | |
| 航路点 | 500个 | |
| 航迹 | 可规划航线 | |
| 航线 | 20条包含30个航点的航线 | |
| 坐标基准 | WGS-84 | |
| 数据更新率 | 1次/秒, 自动更新 | |
| 水平精度 | <10 | |
| 高度精度 | 1-5 M | |
| 速度精度 | <0.5 M/S | |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 | |
| 数据输出 | NMEA 0183 | |
| 数据输入 | NMEA, SiRF二进制 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 显示屏 | 触摸式液晶屏 | |
| 屏幕尺寸 | 7.2×5.4 cm | |
| 显示模式 | 彩色 | |
| 背光显示 | 支持 | |
| 电源电压 | 6 V | |
| 电池 | 可充电电池 | |
| 使用时间 | 大余4个小时 | |
| 附件 | 中文说明书, USB数据线, 挡风玻璃用吸附式固定座, 主机皮袋, 12-24V点烟器电源线 | |
| 重量 | 144.6 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
GARMIN新品排行
- GARMIN 任我游QUEST¥8260
- GARMIN 易测E650U¥156000
- GARMIN Nuvi 200 GPS¥2008
- GARMIN 任我游200W GP¥3980
- GARMIN 任我游760 GPS¥6480
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN 奇彩 GPS¥4500
- GARMIN 桂冠 GPS¥3200
- GARMIN Rino120 GPS¥3100
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
GARMINGPS排行
- GARMIN Venture(奇遇)1850
- GARMIN 展望 GPS3880
- GARMIN Nuvi300 GPS5400
- GARMIN 传奇 GPS2500
- GARMIN Forerunner 305800
- GARMIN 桂冠 GPS3200
- GARMIN Nuvi 200 GPS2008
- GARMIN Map76 GPS5100
- GARMIN 奇彩 GPS4500
- GARMIN Forerunner 201560
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
