| 宇达电通 C310 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置 | |
| 尺寸 | 112×76×20.6mm | |
| 宇达电通 C310 GPS技术参数 | ||
| 产品类型 | SiRFstar III | |
| 定位精确 | <10米 | |
| 接口 | SD/MMC兼容扩展槽,USB v1.1 | |
| 刷新速度 | 热启动<8秒, 暖启动<37秒, 冷启动<42秒 | |
| 内存 | 64MB SDRAM + 512MB FlashROM | |
| GPS芯片 | SiRFstar III | |
| 处理器 | SAMSUNG S3C2440 400Mhz | |
| 操作系统 | Windows CE 4.2 | |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 | |
| 速度精度 | 0.1M/S | |
| 数据输出 | NMEA-0183;波特率1200-115200bps | |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 显示屏 | 65535色TFT液晶触摸屏 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
| 电源电压 | 输入:100-240AC;输出;5V, 1A | |
| 电池 | 1200mAh 锂电池 | |
| 其他功能 | 支持MP3/WAV/WMA等音频格式播放 支持MP4/AVI等视频格式播放 支持JPEG/BMP/GIF格式图片浏览 | |
| 附件 | USB线,AC电源适配器,车充,车用支架,主机固定架,MIO软件光盘,快速使用指南,售后服务保固卡,主机吊饰 | |
| 重量 | 174g | |
| 其他 | LED指示灯 耳机 支持, 3.5mm立体声耳机插孔 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
宇达电通新品排行
- 宇达电通 C310 GPS¥3100
- 宇达电通 C255 GPS¥2980
- 宇达电通 C320 GPS¥3140
- 宇达电通 Mio DigiWal¥3300
- 宇达电通 Mio269 GPS¥3800
- 宇达电通 C510 GPS¥3800
- 宇达电通 C210 GPS¥2100
- 宇达电通 Mio P350 GP¥2100
- 宇达电通 Mio168 GPS¥2600
宇达电通GPS排行
- 宇达电通 Mio168 GPS2600
- 宇达电通 C510 GPS3800
- 宇达电通 Mio P350 GP2100
- 宇达电通 C310 GPS3100
- 宇达电通 C320 GPS3140
- 宇达电通 Mio269 GPS3800
- 宇达电通 C210 GPS2100
- 宇达电通 C255 GPS2980
- 宇达电通 Mio DigiWal3300
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
