| 宇达电通 Mio P350 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置 | |
| 掌上电脑功能 | 支持 | |
| WAAS跟踪性能 | 支持WAAS | |
| DGPS精度 | 1-5 RMS | |
| 尺寸 | 115.6×72×17.8 mm | |
| 宇达电通 Mio P350 GPS技术参数 | ||
| 接口 | MINI-USB, 红外线, SD/MMC | |
| 刷新速度 | 一般安装完毕, 每1秒刷新一次 | |
| 内存 | 512MBFlashROM + 64MBSDRAM | |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 for Pocket PC 中文版 | |
| 航路点 | 无限制, 取决于PDA的存储空间 | |
| 航迹 | 无限制, 取决于PDA的存储空间 | |
| 航线 | 无限制, 取决于PDA的存储空间 | |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 | |
| 数据更新率 | 1次/秒, 连续更新 | |
| 水平精度 | <10 | |
| 高度精度 | 1-5 M | |
| 速度精度 | 0.1 M/S | |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 | |
| 数据输出 | 标准的NMEA0183 | |
| 数据输入 | NMEA, SiRF二进制 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 显示屏 | TFT LCD | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
| 显示模式 | 65536色 | |
| 电源电压 | 输入:100-240AC, 输出:5V/1A V | |
| 电池 | 1200mAH可充电锂电池 | |
| 使用时间 | 约8小时 | |
| 附件 | 操作手册光盘, 主机, 手写笔等 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
宇达电通新品排行
- 宇达电通 C310 GPS¥3100
- 宇达电通 C255 GPS¥2980
- 宇达电通 C320 GPS¥3140
- 宇达电通 Mio DigiWal¥3300
- 宇达电通 Mio269 GPS¥3800
- 宇达电通 C510 GPS¥3800
- 宇达电通 C210 GPS¥2100
- 宇达电通 Mio P350 GP¥2100
- 宇达电通 Mio168 GPS¥2600
宇达电通GPS排行
- 宇达电通 Mio168 GPS2600
- 宇达电通 C510 GPS3800
- 宇达电通 Mio P350 GP2100
- 宇达电通 Mio269 GPS3800
- 宇达电通 C310 GPS3100
- 宇达电通 C320 GPS3140
- 宇达电通 C210 GPS2100
- 宇达电通 C255 GPS2980
- 宇达电通 Mio DigiWal3300
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
