| 西门子 CN3100 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置 | |
| 西门子 CN3100 GPS技术参数 | ||
| 产品类型 | 便携车载 | |
| 定位精确 | <10米 | |
| 接口 | 扬声器 支持3.5mm立体声耳机接口 MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 | |
| 内存 | 64MB SDRAM | |
| GPS芯片 | SiRFstar III | |
| 处理器 | ARM9 400MHz | |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | |
| 速度精度 | 0.1M/S | |
| 数据输入 | 智能手写输入, 联想输入法 | |
| 显示屏 | TFT触控式液晶屏 分辨率 320×240 | |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 | |
| 电源电压 | 支持车载电源 | |
| 电池 | 锂电池 | |
| 其他功能 | 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放 支持WMV、ASF、AVI等视频格式播放 支持JPEG、GIF、BMP等常见图片格式浏览, 支持TXT格式电子书阅读, 内置小游戏 | |
| 附件 | 车载充电器, 数据光盘, 数据线, 车载支架 | |
| 其他 | 全程语音路名提示 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
西门子新品排行
- 西门子 PN2000¥2199
- 西门子 天骄DN4300¥3650
- 西门子 DN4200 GPS¥2380
- 西门子 CN3100 GPS¥2680
- 西门子 MS2100 GPS¥2279
- 西门子 PN2050 GPS¥1899
西门子GPS排行
- 西门子 PN20002199
- 西门子 PN2050 GPS1899
- 西门子 CN3100 GPS2680
- 西门子 DN4200 GPS2380
- 西门子 天骄DN43003650
- 西门子 MS2100 GPS2279
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
