| 纽曼 S600A+ GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 机身背面设有可折叠天线 | |
| 尺寸 | 130×82×18mm | |
| 纽曼 S600A+ GPS技术参数 | ||
| 产品类型 | 便携车载 | |
| 定位精确 | <15米 | |
| 接口 | 耳机 MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 | |
| 内存 | 64MB SDRAM | |
| GPS芯片 | MN1818 | |
| 处理器 | SAMSUNG S3C2440 400Mhz | |
| 显示屏 | 26万色低温多晶硅触控式液晶显示屏 分辨率 320×240 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
| 电池 | 内置1500mAh可充电锂电池 | |
| 其他功能 | 支持WMA、MP3、WAV等音频格式播放 视频 支持WMV、MP4、ASF、AVI、MPEG2、3GP等视频格式播放 支持JPG/GIF/BMP/PNG格式文件浏览 支持TXT格式文件阅读 | |
| 重量 | 189g | |
| 其他 | 全程智能语音导航提示 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
纽曼新品排行
- 纽曼 天下通S320¥890
- 纽曼 G9¥2999
- 纽曼 天下通S430¥1499
- 纽曼 天下通S700 GPS¥999
- 纽曼 S450 GPS¥1499
- 纽曼 S999 GPS¥968
- 纽曼 S600A+ GPS¥1999
纽曼GPS排行
- 纽曼 天下通S320890
- 纽曼 G92999
- 纽曼 天下通S4301499
- 纽曼 S600A+ GPS1999
- 纽曼 S999 GPS968
- 纽曼 S450 GPS1499
- 纽曼 天下通S700 GPS999
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
