| 京华 JWM-3528 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置 | |
| 尺寸 | 92×85×23mm | |
| 京华 JWM-3528 GPS技术参数 | ||
| 产品类型 | 便携车载 | |
| 定位精确 | <10米 | |
| 接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽 | |
| 内存 | 64MB SDRAM | |
| GPS芯片 | Centrality Atlas-III | |
| 处理器 | Centrality AT642 400MHz | |
| 操作系统 | Windows CE 4.2 | |
| 语音提示 | 全程语音提示, 智能语音道路识别功能 | |
| 接收卫星 | 20通道 | |
| 显示屏 | TFT液晶触摸屏 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
| 其他功能 | 支持WMA、MP3、WAV等音频格式播放 支持MPEG4、MPEG2、WMV、ASF、AVI等视频文件播放 支持电子相册功能, 支持JPG、GIF、BMP、PNG等格式文件浏览 支持TXT格式文件阅读 | |
| 附件 | 车载支架、USB连接线、耳机、手写笔、说明书、保修卡、USB接口车充、USB接口座充 | |
| 重量 | 170g | |
| 其他 | 扬声器 支持, 2瓦8欧姆 耳机 支持, 立体声3.5mm耳机孔 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
京华新品排行
- 京华 JWM-5700 GPS¥1600
- 京华 JWM-3528 GPS¥1580
京华GPS排行
- 京华 JWM-3528 GPS1580
- 京华 JWM-5700 GPS1600
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
