| 诺基亚 LD-3W(蓝牙模块)主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置 | |
| 尺寸 | 78.4×45.4×16.5mm | |
| 诺基亚 LD-3W(蓝牙模块)技术参数 | ||
| 产品类型 | 蓝牙模块 | |
| 定位精确 | <10米 | |
| 接口 | 第 2.0 版蓝牙规范(增强型数据速率)、串行端口模式、NMEA 0183 v. 3.01(带有专有性扩展语句) | |
| 坐标基准 | WGS84 | |
| 电池 | BL-5C 型锂电池 | |
| 使用时间 | 15小时 | |
| 其他功能 | 误差范围 标准误差±5-10 米, 最大误差±25米(95% 为开放天空的情况下) 冷启动:45秒, 热启动:2秒 | |
| 附件 | 诺基亚GPS无线模块LD-3W, 诺基亚电池 BL-5C, 诺基亚车载充电器 DC-4, 折页式诺基亚 GPS 无线模块 LD-3W《用户手册》, 预装了应用程序的存储卡(在包括导航解决方案的销售包装中), 应用程序用户手册(在包括导航解决方案的销售包装中) | |
| 重量 | 65g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
诺基亚新品排行
- 诺基亚 N810 WiMAX GP¥0
- 诺基亚 N800 GPS¥0
- 诺基亚 N810 GPS¥0
- 诺基亚 LD-3W(蓝牙模块¥660
- 诺基亚 330 GPS¥2980
诺基亚GPS排行
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
