| 丽台 GPS9812 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置天线 | |
| WAAS跟踪性能 | 支持WAAS | |
| DGPS精度 | 1-5 RMS | |
| 尺寸 | 48×48×15 mm | |
| 丽台 GPS9812 GPS技术参数 | ||
| 接口 | DIN连接头,可连接不同PDA/Smart Phone | |
| 刷新速度 | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 | |
| 航路点 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 | |
| 航迹 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 | |
| 航线 | 无限制,取决于PDA或PC的存储空间 | |
| 坐标基准 | WGS-84(或可定义) | |
| 数据更新率 | 1次/秒,连续更新 | |
| 水平精度 | 10 | |
| 动态性能 | 速度515m/s,加速度4g,海拔高度:18000m | |
| 高度精度 | 1-5 M | |
| 速度精度 | 0.1 M/S | |
| 电子罗盘角度分辨率 | 1度 | |
| 数据输出 | NMEA-0183,SiRF二进制,GGA GSA GSV RMC VTG GLL | |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 电源电压 | 5.0V ± 5% V | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
丽台新品排行
- 丽台 GPS9537 GPS¥580
- 丽台 GPS9553 GPS¥780
- 丽台 GPS9812 GPS¥780
丽台GPS排行
- 丽台 GPS9812 GPS780
- 丽台 GPS9553 GPS780
- 丽台 GPS9537 GPS580
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
