| 华硕 R700 GPS主要参数 | ||
|---|---|---|
| 天线 | 内置 | |
| 尺寸 | 128×80×13.2mm | |
| 华硕 R700 GPS技术参数 | ||
| 产品类型 | 便携车载 | |
| 定位精确 | <10米 | |
| 接口 | MiniUSB接口, SD/MMC兼容扩充槽(最大支持SD扩展卡至4GB) | |
| 内存 | 64MB SDRAM+1GB FlashROM | |
| GPS芯片 | SiRFstar III | |
| 处理器 | SAMSUNG 400Mhz | |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | |
| 语音提示 | 全程语音提示 | |
| 坐标基准 | WGS-84(默认) | |
| 接收卫星 | 20通道 | |
| 数据更新率 | 1次/秒 | |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 | |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 | |
| 差分模式 | DGPS | |
| 显示屏 | 16:9宽比例65535色TFT触控式液晶屏 | |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 | |
| 电源电压 | 支持车载电源及电源适配器 | |
| 电池 | 内置1300mAh可充电锂电池 | |
| 其他功能 | 支持WMA、MP3、WAV等音频格式播放 支持WMV、MPEG4、ASF、AVI等视频格式播放 多种语言显示功能 支持图片格式: 电子相册, 支持JPG、GIF、BMP、PNG格式文件 支持电子书阅读: 支持TXT格式文件 | |
| 附件 | 车载充电器、耳机、车载支架、电源适配器、说明书 | |
| 重量 | 200g | |
| 其他 | 支持,立体声耳机接口 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
华硕新品排行
- 华硕 R600 GPS¥3080
- 华硕 MyPal A626¥2100
- 华硕 R700 GPS¥2850
- 华硕 R300 GPS¥1880
- 华硕 A632N GPS¥2280
- 华硕 A639 GPS¥4200
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 华硕 S102 GPS¥1899
- 华硕 S101 GPS¥1980
华硕GPS排行
- 华硕 MyPal A686 GPS2480
- 华硕 R600 GPS3080
- 华硕 MyPal A6262100
- 华硕 A639 GPS4200
- 华硕 A632N GPS2280
- 华硕 S101 GPS1980
- 华硕 R300 GPS1880
- 华硕 S102 GPS1899
- 华硕 R700 GPS2850
GPS关注排行
- 华硕 MyPal A686 GPS¥2480
- 新科 GM-701C GPS¥3380
- 新科 GM-350C GPS¥2600
- 诺基亚 330 GPS¥2980
- GARMIN Venture(奇遇)¥1850
- 长虹领航者 GPS310 GP¥0
- GARMIN 展望 GPS¥3880
- GARMIN Nuvi300 GPS¥5400
- 长虹领航者 GMP200 GP¥0
- GARMIN 传奇 GPS¥2500
