| 明基 BR1000 蓝光光驱主要参数 | ||
|---|---|---|
| 播放器类型 | 蓝光播放器 | |
| 安装方式 | 内置 | |
| 接口类型 | SATA | |
| LightScribe光雕 | 不支持 | |
| 放置特点 | 水平/垂直 | |
| 明基 BR1000 蓝光光驱技术参数 | ||
| 刻录机规格 | 4x Max for BD-ROM / BD-R / BD-RE | |
| DVD擦写倍速描述 | 12x Max for DVD-5 / DVD+R/-R SL 8x Max for DVD-9 / DVD+R/-R DL 8x Max for DVD+RW/-RW | |
| DVD刻录倍速描述 | 12x Max for DVD-5 / DVD+R/-R SL 8x Max for DVD-9 / DVD+R/-R DL 8x Max for DVD+RW/-RW | |
| CD-R写入倍速 | 32X | |
| 写入盘片格式 | BD-R, BD-RE, BD-ROM, BD-R DL, BD-RE DL, BD-ROM DL DVD+R DL 8.5G, DVD+R 4.7G, DVD+RW 4.7G,DVD-R 4.7G, DVD-RW 4.7G(close session), DVD-Video, DVD-5/9/10/18 CD-DA, RAW, CD-ROM XA (m1, m2, m2fa/m2f2 ),CD-R, CD-RW | |
| 其他 | 单层容量达25GB 双层更高达 50GB | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
明基新品排行
- 明基 EW1000G 蓝光刻录¥0
- 明基 BW1001 刻录机¥4999
- 明基 BR1000 蓝光光驱¥1499
- 明基 BW1000 蓝光机¥7999
- 明基 EW100G 蓝光机¥10999
明基高清播放器排行
- 明基 EW100G 蓝光机10999
- 明基 BW1000 蓝光机7999
- 明基 BR1000 蓝光光驱1499
- 明基 EW1000G 蓝光刻录0
- 明基 BW1001 刻录机4999
高清播放器关注排行
- 明基 EW100G 蓝光机¥10999
- 先锋 BDR-101A 蓝光机¥5300
- 先锋 BDC-S02 蓝光Com¥1699
- 明基 BW1000 蓝光机¥7999
- 先锋 BDC-SO2 蓝光刻录¥1699
- LG GBW-H10N 蓝光机¥7100
- 明基 BR1000 蓝光光驱¥1499
- LG GGW-H20N 蓝光刻录¥6599
- 华硕 BC-1205PT 蓝光C¥2499
- 索尼 BWU-200S 蓝光刻¥5999
