| 佳能 TS-E 90mm f/2.8 镜头主要参数 | ||
|---|---|---|
| 对焦方式 | 自动 | |
| 卡口类型 | 佳能EF | |
| 最大光圈 | F2.8 | |
| 镜头类型 | 定焦 | |
| 镜头用途 | 移轴镜头 | |
| 佳能 TS-E 90mm f/2.8 镜头技术参数 | ||
| 镜头结构 | 5组6枚 | |
| 焦距 | 90 mm | |
| APS焦距 | 144 mm | |
| 水平视角 | 22-15 度 | |
| 最小光圈 | 32 | |
| 最近对焦距离 | 0.5 m | |
| 最大放大倍率 | 0.29 倍 | |
| 滤镜口径 | 58 mm | |
| 镜头直径 | 73.6 mm | |
| 镜头长度 | 27.2 mm | |
| 镜头重量 | 565 g | |
| 光圈叶片数 | 8 片 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
佳能新品排行
佳能镜头排行
镜头关注排行
- 尼康 AF-S DX 16-85mm¥5100
- 佳能 EF-S 55-250mm f¥1950
- 尼康 AF-S 14-24mm f/¥13100
- 尼康 AF-S 60mm f/2.8¥0
- 尼康 AF-S 400mm f/2.¥71000
- 索尼 镜头¥0
- 尼康 AF-S 24-70mm f/¥14999
- 佳能 EF-S 18-55mm f/¥2100
- 尼康 PC-E 24mm f/3.5¥0
- 尼康 AF-S 600mm f/4G¥87500
