| FREECOM 多硬盘堆叠 移动硬盘主要参数 | ||
|---|---|---|
| FREECOM 多硬盘堆叠 移动硬盘技术参数 | ||
| 存储容量 | 800GB (2x 400GB)、1TB (2x 500GB)、2TB(2x1TB) | |
| 数据传输率 | 最高达480 Mbit/s(USB 2.0)、最高达800 Mbit/s(FireWire 800)、最高达400 MB/s(FireWire 400) | |
| 转速 | 7200rpm | |
| 特点 | 3.5” serial ATA、7200 rpm、低噪音、低耗电量 平均搜寻时间:< 8.9ms 追踪搜寻时间:0.8ms 平均等待时间:4.17 ms raid系统:使用者可自行选择RAID 0(高速,单磁盘形式)、RAID 1(安全,双磁盘,镜射)、JBOD(双磁盘代号) 硬件数据 :加密128位AES | |
| 外形设计 | USB 2.0, FireWire 800, FireWire 400 | |
| 外形尺寸 | 200 x 96 x 124 mm / 7.9 x 3.8 x 4.9吋 | |
| 重量 | 2900 gr. / 101盎司 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
Freecom新品排行
Freecom排行
关注排行
- FREECOM 多硬盘堆叠 移¥0
- PQI 摩卡银(2G) 移动硬¥328
- PQI 摩卡钛灰版(64G)¥12999
- PQI 摩卡黄金版(限量¥258
- FREECOM 一键备份 移动¥0
- FREECOM 带风扇/eSATA¥0
- FREECOM 2米防摔 移动¥0
- PQI 摩卡黄金版(限量¥378
- PQI 摩卡钛灰版(32G)¥3580
- FREECOM 静音王 移动硬¥0
