| FREECOM 带风扇/eSATA 移动硬盘主要参数 | ||
|---|---|---|
| FREECOM 带风扇/eSATA 移动硬盘技术参数 | ||
| 存储容量 | 250GB, 400GB, 500GB 750GB 1TB | |
| 数据传输率 | 最快3 Gb/s (eSATA), 最快480Mbit/s (USB 2.0) | |
| 转速 | 7200 rpm | |
| 供电 | 支持NCQ(Native Command Queing)以达到最理想的磁盘 效能平均搜寻时间: 8.9 ms 追踪搜寻时间: 0.8 ms 平均等待时间: 4.17 ms | |
| 特点 | 缓冲存储器大小: 最小 8MB (500GB: 16MB) | |
| 外形设计 | eSATA & USB 2.0 (也可以连接至USB 1.1连接埠) | |
| 外形尺寸 | 15 x 18 x 5 cm / 5.9 x 7.1 x 2 吋 | |
| 重量 | 1400 gr. / 49 盎司 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
Freecom新品排行
Freecom排行
关注排行
- FREECOM 多硬盘堆叠 移¥0
- PQI 摩卡银(2G) 移动硬¥328
- PQI 摩卡钛灰版(64G)¥12999
- PQI 摩卡黄金版(限量¥258
- FREECOM 一键备份 移动¥0
- FREECOM 带风扇/eSATA¥0
- FREECOM 2米防摔 移动¥0
- PQI 摩卡黄金版(限量¥378
- PQI 摩卡钛灰版(32G)¥3580
- FREECOM 静音王 移动硬¥0
