| FREECOM 静音王 移动硬盘主要参数 | ||
|---|---|---|
| FREECOM 静音王 移动硬盘技术参数 | ||
| 存储容量 | 160 GB、250 GB、400 GB、500 GB 750GB 1TB | |
| 接口类型 | USB 2.0 | |
| 转速 | 7200 rpm | |
| 特点 | 3.5”、低噪音、低耗电量 平均搜寻时间: > 9 ms 轨至轨搜寻时间: 0.8 ms 平均等待时间: 4.2 ms MTBF:50000 P.O.H. | |
| 外形设计 | USB 2.0,也可以连接 USB 1.1 连接埠 | |
| 外形尺寸 | 20 x 11.5 x 4 公分 / 7.9 x 4.5 x 1.6 吋 | |
| 重量 | 750 gr. / 26.3 盎司 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
Freecom新品排行
Freecom排行
关注排行
- FREECOM 多硬盘堆叠 移¥0
- PQI 摩卡银(2G) 移动硬¥328
- PQI 摩卡钛灰版(64G)¥12999
- PQI 摩卡黄金版(限量¥258
- FREECOM 一键备份 移动¥0
- FREECOM 带风扇/eSATA¥0
- FREECOM 2米防摔 移动¥0
- PQI 摩卡黄金版(限量¥378
- PQI 摩卡钛灰版(32G)¥3580
- FREECOM 静音王 移动硬¥0
