| FREECOM 散热王 移动硬盘主要参数 | ||
|---|---|---|
| FREECOM 散热王 移动硬盘技术参数 | ||
| 存储容量 | 80GB, 120GB, 160GB、250GB | |
| 接口类型 | USB 2.0 | |
| 数据传输率 | USB 2.0 总线:最高达 480Mbit/s | |
| 转速 | 5400 rpm | |
| 供电 | 由 USB 总线供电,不需使用电源变压器 | |
| 特点 | 平均搜寻时间: < 13 ms 轨至轨搜寻时间: 3 ms 平均等待时间: 4.2 ms 缓冲存储器大小: 8MB 运作温度:5º C / 60º C 存放温度:-20º C / 80º C | |
| 外形尺寸 | 13.2 x 8.3 x 1.8 公分 / 5.2 x 3.2 x 0.7 吋 | |
| 重量 | 300 gr. / 10.5 盎司 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
Freecom新品排行
Freecom排行
关注排行
- FREECOM 多硬盘堆叠 移¥0
- PQI 摩卡银(2G) 移动硬¥328
- PQI 摩卡钛灰版(64G)¥12999
- PQI 摩卡黄金版(限量¥258
- FREECOM 一键备份 移动¥0
- FREECOM 带风扇/eSATA¥0
- FREECOM 2米防摔 移动¥0
- PQI 摩卡黄金版(限量¥378
- PQI 摩卡钛灰版(32G)¥3580
- FREECOM 静音王 移动硬¥0
