| 夏普 VL-Z561D 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | Mini DV | |
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0/IEEE1394 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| 夏普 VL-Z561D 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.5 英寸 | |
| 显示屏像素 | 22 万 | |
| 上市时间 | 2004年1月 | |
| 感光器尺寸 | 1/6 英寸 | |
| 感光器像素 | 80 万 | |
| 光学变焦倍数 | 10 倍 | |
| 数字变焦倍数 | 700 倍 | |
| 滤光镜直径 | 30 毫米 | |
| 夜摄功能 | 有 | |
| 遥控功能 | 有 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 功能特点 | 240度自由旋转功能/CG Silicon系列液晶显示屏 | |
| 存储卡插槽 | 有 | |
| 存储介质 | DV录影带;SD/MMC卡 | |
| 随机闪存 | SD存储卡 | |
| 随机闪存容量 | 8 MB | |
| 附带软件 | 驱动程序;影像编辑软件 | |
| 随机附件 | 充电池/交流电变压器/音频/S-视频线/无线遥控器(附电池)/USB连结线/USB驱动软件(附CD-ROM 仅对应静止画面)/主机用纽扣电池,腕带/镜头盖 | |
| 颜色 | 银色 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
夏普新品排行
- 夏普 VL-Z961D 数码摄¥4999
- 夏普 VL-Z911D 数码摄¥4550
- 夏普 VL-Z811D 数码摄¥4200
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- 夏普 VL-Z561D 数码摄¥0
- 夏普 VL-Z511D 数码摄¥0
- 夏普 VL-Z501D 数码摄¥0
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z301D 数码摄¥0
- 夏普 VL-Z111D 数码摄¥0
夏普数码摄像机排行
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
