| 松下 NV-GS258GK 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | Mini DV | |
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0/IEEE1394 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| 松下 NV-GS258GK 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.5 英寸 | |
| 显示屏像素 | 11 万 | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 感光器尺寸 | 1/6 英寸 | |
| 感光器像素 | 310 万 | |
| 光学变焦倍数 | 10 倍 | |
| 数字变焦倍数 | 500 倍 | |
| 焦距 | 磁带模式;1/50-1/8000秒;卡模式;1/25-1/500 毫米 | |
| 滤光镜直径 | 43 毫米 | |
| 夜摄功能 | 有 | |
| 遥控功能 | 有 | |
| 照相功能 | 有 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 功能特点 | PictBridge直接打印功能,POWER LCD功能 | |
| 存储卡插槽 | 有 | |
| 存储介质 | DV录影带;SD存储卡 | |
| 随机闪存 | SD存储卡 | |
| 附带软件 | USB驱动程式及适用于数码视频的MotionDV STUDIO 5.3E LE软件 | |
| 随机附件 | AC适配器/DC输入导线;AC电源线;电池组;遥控器;钮扣型电池;带麦克风的自由式遥控器;镜头盖;AV电缆;肩背带;数码摄像头清洁器;USB电缆和CD-ROM | |
| 颜色 | 银色 | |
| 尺寸 | 81×80×178 mm | |
| 重量 | 700 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
松下新品排行
- 松下 NV-GS98GK 数码摄¥2550
- 松下 AJ-HDX400 数码摄¥5000
- 松下 VDR-D58GK 数码摄¥3250
- 松下 AG-HSC1UMC 数码¥12000
- 松下 AJ-HDC27H 数码摄¥3000
- 松下 AG-DVC180BMC 数¥18000
- 松下 NV-GS188GK 数码¥3960
- 松下 VDR-D308GK 数码¥0
- 松下 SDR-S200 数码摄¥0
- 松下 VDR-M50 数码摄像¥4800
松下数码摄像机排行
- 松下 NV-GS188GK 数码3960
- 松下 NV-GS98GK 数码摄2550
- 松下 AJ-HDC27H 数码摄3000
- 松下 AG-DVC180BMC 数18000
- 松下 NV-GS400 数码摄7800
- 松下 AJ-HDX400 数码摄5000
- 松下 VDR-M50 数码摄像4800
- 松下 AG-DVC33 数码摄12500
- 松下 VDR-D308GK 数码0
- 松下 SDR-S200 数码摄0
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
