| JVC GZ-HD5AC 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | 硬盘式DV | |
| 信号制式 | PAL彩色、CCIR标准、1080/60i规格 | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0 | |
| 感光器类型 | 3CCD | |
| JVC GZ-HD5AC 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.8英寸 | |
| 显示屏像素 | 20.1万 | |
| 镜头 | FUJNON富士珑镜头 | |
| 取景器像素 | 26.9万 | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 上市时间 | 2008年06月 | |
| 感光器尺寸 | 1/5英寸 | |
| 感光器像素 | 171万 | |
| 光学变焦倍数 | 10倍 | |
| 数字变焦倍数 | 200倍 | |
| 焦距 | 3.3-33毫米 | |
| 滤光镜直径 | 43毫米 | |
| 快门 | 1/2-1/4000(影像),1/2-1/500(静像)秒 | |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 录像功能 | 录制格式 静态图像:JPEG;动态影像:MPEG-2-PS 防抖系统 光学图像稳定器 | |
| 录音功能 | Dolby Digital(双声道) | |
| 接口 | HDMI接口、USB接口、HDMI输出、iLink输出、色差输出、AV输出、Mic输入 | |
| 存储介质 | 硬盘/Micro SD卡 | |
| 随机闪存容量 | 60GB | |
| 电池/电源 | 可充电锂电池(BN-VF815) | |
| 功耗 | 1小时25分钟 | |
| 附带软件 | Cyberlink BD Solution[Windows]QuickTime Component for Everio[Mac]Digital Photo Navigator[Windows] | |
| 随机附件 | 交流电源适配器、电源线、电池、组件电缆、音频/视频电缆、USB电缆、镜头罩、背带、CD-ROM、遥控器、锂电池(预装遥控器中) | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 尺寸 | 138×78×73mm | |
| 重量 | 480g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
JVC新品排行
- JVC GZ-HD5AC 数码摄像¥7900
- JVC GZ-HD40AC 数码摄¥0
- JVC GZ-HD6AC 数码摄像¥9000
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- JVC GZ-MG530 数码摄像¥4800
- JVC GZ-MG555 数码摄像¥6060
- JVC GZ-HD7 数码摄像机¥10000
- JVC GZ-MG275 数码摄像¥6030
- JVC GZ-MG505AC 数码摄¥0
- JVC GZ-MG40AC 数码摄¥5950
JVC数码摄像机排行
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
