| JVC GZ-MG505AC 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | 硬盘式DV | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| JVC GZ-MG505AC 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 显示屏像素 | 11.2万像素LCD显示屏 | |
| 闪光灯属性 | 内置闪光灯 | |
| 感光器尺寸 | 1/4.5英寸 | |
| 光学变焦倍数 | 10 | |
| 数字变焦倍数 | 300 | |
| 焦距 | 视频:F1.8-F2.4,f=3.2-32mm,10:1电动变焦镜头;静像:F1.9-F2.4,f=4.0-32mm,8:1电动变焦镜头 | |
| 快门 | 静态图像:1/2-1/500秒;动态图像:1/2-1/4000秒 | |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 录音功能 | Dolby数码2声道(2声道) | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 存储介质 | SD卡,30G 1.8英寸硬盘 | |
| 尺寸 | 长度(mm) 125 宽度(mm) 73 高度(mm) 74 |
|
| 重量 | 重量(g) 510 | |
| 其他 | 照片模式 可以拍摄最大分辨率为2560×1920的静态图片 功能特点 内置1.8英寸30G硬盘 电池类型 锂电池NB-VF707U |
|
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
JVC新品排行
- JVC GZ-HD5AC 数码摄像¥7900
- JVC GZ-HD40AC 数码摄¥0
- JVC GZ-HD6AC 数码摄像¥9000
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- JVC GZ-MG530 数码摄像¥4800
- JVC GZ-MG555 数码摄像¥6060
- JVC GZ-HD7 数码摄像机¥10000
- JVC GZ-MG275 数码摄像¥6030
- JVC GZ-MG505AC 数码摄¥0
- JVC GZ-MG40AC 数码摄¥5950
JVC数码摄像机排行
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
