| JVC GZ-MC200 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | 硬盘式DV | |
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| JVC GZ-MC200 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 1.8 英寸 | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 上市时间 | 2005年1月 | |
| 感光器尺寸 | 1/3.6 英寸 | |
| 感光器像素 | 212 万 | |
| 光学变焦倍数 | 10 倍 | |
| 数字变焦倍数 | 200 倍 | |
| 焦距 | 4.5-45 毫米 | |
| 全景系数 | 1.8 | |
| 远景系数 | 2.2 | |
| 快门 | 1/2-1/4000 秒 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 自动曝光模式 | 白平衡模式:自动,MWB,精细,阴天,卤素;场景模式:运动,雪景,聚光 | |
| 存储卡插槽 | 有 | |
| 存储介质 | Microdrive;SD/CF卡 | |
| 随机闪存 | Microdrive微硬盘 | |
| 随机闪存容量 | 4 GB | |
| 附带软件 | 驱动程序;影像编辑软件 | |
| 随机附件 | 4GB Microdrive;交流电电源适配器;可充电电池;USB电缆;视频/S端子输出多接口电缆;电 缆;手带;镜头保护盖;软件光盘(数码相片浏览器、CyberLink DVD解决方案)使用手同;保修卡 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 尺寸 | 94×74×56 mm | |
| 重量 | 350 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
JVC新品排行
- JVC GZ-HD5AC 数码摄像¥7900
- JVC GZ-HD40AC 数码摄¥0
- JVC GZ-HD6AC 数码摄像¥9000
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- JVC GZ-MG530 数码摄像¥4800
- JVC GZ-MG555 数码摄像¥6060
- JVC GZ-HD7 数码摄像机¥10000
- JVC GZ-MG275 数码摄像¥6030
- JVC GZ-MG505AC 数码摄¥0
- JVC GZ-MG40AC 数码摄¥5950
JVC数码摄像机排行
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
