| JVC GR-D250AC 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | Mini DV | |
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | IEEE1394 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| JVC GR-D250AC 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.5 英寸 | |
| 感光器尺寸 | 1/6 英寸 | |
| 感光器像素 | 80 万 | |
| 光学变焦倍数 | 25 倍 | |
| 数字变焦倍数 | 800 倍 | |
| 焦距 | 2.2-55 毫米 | |
| 全景系数 | 1.8 | |
| 远景系数 | 3.2 | |
| 夜摄功能 | 有 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 功能特点 | 三维降噪功能,可获得高品质图像与声音;超高频段处理器 | |
| 存储介质 | DV录影带 | |
| 附带软件 | USB驱动程序/PowerDirector视频制作软件 | |
| 随机附件 | 交流电源适配器;电源线;电池组;音频/视频电缆;芯线过滤器;肩带;锂电池;镜头盖;中文说明书;保修卡 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 尺寸 | 112×94×56 mm | |
| 重量 | 430 g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
JVC新品排行
- JVC GZ-HD5AC 数码摄像¥7900
- JVC GZ-HD40AC 数码摄¥0
- JVC GZ-HD6AC 数码摄像¥9000
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- JVC GZ-MG530 数码摄像¥4800
- JVC GZ-MG555 数码摄像¥6060
- JVC GZ-HD7 数码摄像机¥10000
- JVC GZ-MG275 数码摄像¥6030
- JVC GZ-MG505AC 数码摄¥0
- JVC GZ-MG40AC 数码摄¥5950
JVC数码摄像机排行
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
