| 索尼 DCR-DVD610E 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | IEEE1394 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| 索尼 DCR-DVD610E 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 显示屏像素 | 12.3万 | |
| 镜头 | Vario Tessar镜头 | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 上市时间 | 2008年02月 | |
| 感光器尺寸 | 1/8英寸 | |
| 感光器像素 | 80万 | |
| 光学变焦倍数 | 40倍 | |
| 数字变焦倍数 | 2000倍 | |
| 焦距 | 1.9-76毫米 | |
| 滤光镜直径 | 30毫米 | |
| 快门 | 1/3-1/3500 秒 | |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄(动态模式): 是 彩色夜摄(动态模式): 否 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 照相功能 | 白平衡 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 录像功能 | 画面尺寸 VGA(640×480) 录制格式 SD HQ | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 淡入/淡出 | 支持 | |
| 功能特点 | 最低照度 6 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用彩色夜摄) 仅动态模式 电子防抖 自动对焦 | |
| 接口 | 迷你USB接口,多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口)(仅限输出) | |
| 存储介质 | DVD光盘/记忆棒 | |
| 电池/电源 | 锂电池 8.4V(6.8V/7.2V) | |
| 功耗 | 使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏(默认录制模式/默认录制介质): 2.7W/2.9w/- | |
| 颜色 | 银色/灰色 | |
| 尺寸 | 55×89×130mm | |
| 重量 | 390g | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 HDR-CX12E 数码摄¥0
- 索尼 HDR-TG1E 数码摄¥6980
- 索尼 HVR-Z7C 数码摄像¥38350
- 索尼 DCR-DVD710E 数码¥3300
- 索尼 HDR-TG1 数码摄像¥7800
- 索尼 HVR-HD1000C 数码¥14000
- 索尼 DCR-DVD610E 数码¥2580
- 索尼 DCR-SR220E 数码¥5750
- 索尼 HDR-FX1E 数码摄¥24800
- 索尼 HVR-Z1C 数码摄像¥34000
索尼数码摄像机排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像3699
- 索尼 DCR-SR300E 数码8300
- 索尼 DCR-SR45E 数码摄3560
- 索尼 DCR-SR65E 数码摄4150
- 索尼 DCR-SR200E 数码6680
- 索尼 HDR-SR5E 数码摄6700
- 索尼 DCR-DVD908E 数码6950
- 索尼 DCR-DVD808E 数码5750
- 索尼 DCR-DVD608E 数码2800
- 索尼 DCR-SR82E 数码摄5600
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
