| 索尼 HVR-Z1C 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | 高清专业DV数码摄像机 | |
| 信号制式 | PAL彩色, CCIR标准 1080/50i规格 | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | IEEE1394 | |
| 感光器类型 | CCD | |
| 索尼 HVR-Z1C 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 3.5英寸 | |
| 显示屏像素 | 25.0万 | |
| 镜头 | 卡尔蔡司 Vario Sonnar T镜头 F=1.6-2.8 | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 感光器尺寸 | 1/3英寸 | |
| 感光器像素 | 112万 | |
| 光学变焦倍数 | 12倍 | |
| 焦距 | f=32.5-390毫米 | |
| 滤光镜直径 | 72毫米 | |
| 快门 | 60i/NTSC制:1/4-1/10000秒; 50i/PAL制:1/3-1/10000秒 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 录音功能 | 12/16比特PCM数码立体声 | |
| 内置麦克风 | 内置立体声话筒 | |
| 照片效果模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 | |
| 功能特点 | 最低照度 3 lux 光学超级防抖系统 对焦系统:自动、手动、一键自动 两路专业音频接口, 双声道独立音频电平控制, 具有A-B点拍摄转换功能;超级光学防抖系统 | |
| 存储介质 | DVCAM磁带, miniDV磁带 | |
| 电池/电源 | NP-F570锂电池 | |
| 随机附件 | AC适配器/充电器, 电源线, 连接线, 遮光罩, 眼罩, 无线遥控器, A/V连接电缆, 分量视频线, 靴形插槽, 可充电池, 2节5号电池, 清洗带, 肩带, 操作手册 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 362×246.7×137.3mm | |
| 重量 | 2100g | |
| 其他 | USB 2.0、音/视频输入/输出、S-video输入/输出、分量输出、i.Link、XLR音频输入、耳机插孔、LANC | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 HDR-CX12E 数码摄¥0
- 索尼 HDR-TG1E 数码摄¥6980
- 索尼 HVR-Z7C 数码摄像¥38350
- 索尼 DCR-DVD710E 数码¥3300
- 索尼 HDR-TG1 数码摄像¥7800
- 索尼 HVR-HD1000C 数码¥14000
- 索尼 DCR-DVD610E 数码¥2580
- 索尼 DCR-SR220E 数码¥5750
- 索尼 HDR-FX1E 数码摄¥24800
- 索尼 HVR-Z1C 数码摄像¥34000
索尼数码摄像机排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像3699
- 索尼 DCR-SR300E 数码8300
- 索尼 DCR-SR45E 数码摄3560
- 索尼 DCR-SR65E 数码摄4150
- 索尼 DCR-SR200E 数码6680
- 索尼 HDR-SR5E 数码摄6700
- 索尼 DCR-DVD908E 数码6950
- 索尼 DCR-DVD808E 数码5750
- 索尼 DCR-DVD608E 数码2800
- 索尼 DCR-SR82E 数码摄5600
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
