| 索尼 HDR-SR11E 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | HDV | |
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | IEEE1394 | |
| 感光器类型 | Exmor CMOS | |
| 索尼 HDR-SR11E 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 3.2英寸16:9的Xtra Fine液晶显示屏 | |
| 显示屏像素 | 92.1万 | |
| 镜头 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头 F值: 1.8-3.1 相当于35mm镜头尺寸: 动态模式 (16:9)40 - 480mm, (4:3) 49 - 588mm 静态模式 (16:9)40 - 480mm, (4:3) 37 - 444mm | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 上市时间 | 2008年02月 | |
| 感光器尺寸 | 1/3.13英寸 | |
| 感光器像素 | 总像素566万,动态有效像素381万,静态有效像素508万 | |
| 光学变焦倍数 | 12倍 | |
| 数字变焦倍数 | 150倍 | |
| 焦距 | 4.9-58.8毫米 | |
| 滤光镜直径 | 37毫米 | |
| 快门 | 1/25-1/800秒 | |
| 夜摄功能 | 夜摄 (动态模式): 是 夜摄 (静态模式): 否 彩色夜摄(动态模式): 否 彩色夜摄(静态模式): 否 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 照相功能 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 录音功能 | 三声道 | |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 照片效果模式 | 静态影像相当于760万像素*1: 16:9(3680×2070) 静态影像相当于570万像素*1: 4:3(2760×2070) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 淡入/淡出 | 支持 | |
| 存储介质 | 硬盘/记忆棒 | |
| 随机闪存容量 | 60G | |
| 电池/电源 | NP-FH60锂电池 | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 尺寸 | 138×83×76mm | |
| 重量 | 560g(不含外置存储介质、电池等) | |
| 其他 | 光学防抖 自动对焦 最低照度:5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) 接口:迷你HDMI接口、迷你USB接口、耳机接口、外部麦克风输入接口、多功能AV接口 (视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口) 功耗:使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏(默认录制模式/默认录制介质): 4.2W/4.5W/4.6W | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 HDR-CX12E 数码摄¥0
- 索尼 HDR-TG1E 数码摄¥6980
- 索尼 HVR-Z7C 数码摄像¥38350
- 索尼 DCR-DVD710E 数码¥3300
- 索尼 HDR-TG1 数码摄像¥7800
- 索尼 HVR-HD1000C 数码¥14000
- 索尼 DCR-DVD610E 数码¥2580
- 索尼 DCR-SR220E 数码¥5750
- 索尼 HDR-FX1E 数码摄¥24800
- 索尼 HVR-Z1C 数码摄像¥34000
索尼数码摄像机排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像3699
- 索尼 DCR-SR300E 数码8300
- 索尼 DCR-SR45E 数码摄3560
- 索尼 DCR-SR65E 数码摄4150
- 索尼 DCR-SR200E 数码6680
- 索尼 HDR-SR5E 数码摄6700
- 索尼 DCR-DVD908E 数码6950
- 索尼 DCR-DVD808E 数码5750
- 索尼 DCR-DVD608E 数码2800
- 索尼 DCR-SR82E 数码摄5600
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
