| 索尼 HDR-SR5E 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | HDV | |
| 信号制式 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0 | |
| 感光器类型 | CMOS | |
| 索尼 HDR-SR5E 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 显示屏像素 | 21.0万 | |
| 镜头 | 卡尔.蔡司Vario-Sonnar T*镜头 相当于35mm镜头尺寸 动态模式:(16:9):41.3-485mm(4:3):50.5-594mm; 静态模式:(16:9):40.4-404mm,(4:3):37-370mm | |
| 闪光灯属性 | 内置 | |
| 感光器尺寸 | 1/3英寸 | |
| 感光器像素 | 210万 | |
| 光学变焦倍数 | 10倍 | |
| 数字变焦倍数 | 80倍 | |
| 焦距 | f=5.1-51毫米 | |
| 滤光镜直径 | 37毫米 | |
| 快门 | 1/2-1/425秒 | |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 照相功能 | 自动/户外/室内/手动 | |
| 录像功能 | 画面尺寸 静态模式: 相当于400万像素: 4:3(2304×1728) 相当于300万像素: 16:9(2304×1296) 相当于190万像素: 4:3(1600×1200) VGA尺寸:4:3(640×480); 动态摄影时: 相当于230万像素: 16:9(2016×1134) 相当于170万像素: 4:3(1512×1134) 录制格式:杜比数字声道录制, 2声道(可选择麦克风)/ 5.1声道 | |
| 录音功能 | Dolby Digital 2/5.1ch | |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 自动曝光模式 | 自动曝光转换 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 功能特点 | 最低照度 2lux /0lux(不使用夜摄/使用夜摄) 电子防抖, 仅限动态影像模 硬盘跌落智能保护功能 支持直接打印 | |
| 存储介质 | 40G1.8英寸硬盘, 索尼记忆棒 | |
| 电池/电源 | 可重复充电电池 | |
| 功耗 | 使用液晶屏时: 4.0W; 使用取景器时: 无; 使用液晶屏+使用取景器时: 无 | |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver. 2.0 | |
| 随机附件 | 交流适配器,充电电池组NP-FH60,电源线,无线遥控器(含电池),a/v连接线,分量视频线,usb线,CD-ROM光盘,操作指南 | |
| 颜色 | 银色 | |
| 尺寸 | 144×75×81mm | |
| 重量 | 460g | |
| 其他 | 热靴插槽 HDMI接口 HDMI高清数字接口 USB接口 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 HDR-CX12E 数码摄¥0
- 索尼 HDR-TG1E 数码摄¥6980
- 索尼 HVR-Z7C 数码摄像¥38350
- 索尼 DCR-DVD710E 数码¥3300
- 索尼 HDR-TG1 数码摄像¥7800
- 索尼 HVR-HD1000C 数码¥14000
- 索尼 DCR-DVD610E 数码¥2580
- 索尼 DCR-SR220E 数码¥5750
- 索尼 HDR-FX1E 数码摄¥24800
- 索尼 HVR-Z1C 数码摄像¥34000
索尼数码摄像机排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像3699
- 索尼 DCR-SR300E 数码8300
- 索尼 DCR-SR45E 数码摄3560
- 索尼 DCR-SR200E 数码6680
- 索尼 DCR-SR65E 数码摄4150
- 索尼 DCR-DVD908E 数码6950
- 索尼 HDR-SR5E 数码摄6700
- 索尼 DCR-DVD808E 数码5750
- 索尼 DCR-DVD608E 数码2800
- 索尼 DCR-SR82E 数码摄5600
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
