| 索尼 DCR-DVD905E 数码摄像机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 摄像机类型 | 光盘式DV | |
| 信号制式 | PAL | |
| 取景器器件 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB2.0/IEEE1394 | |
| 感光器类型 | CMOS | |
| 索尼 DCR-DVD905E 数码摄像机技术参数 | ||
| 显示屏尺寸 | 3.5 英寸 | |
| 显示屏像素 | 21.1万 | |
| 感光器尺寸 | 1/3 英寸 | |
| 感光器像素 | 210 万 | |
| 光学变焦倍数 | 10 倍 | |
| 数字变焦倍数 | 120 倍 | |
| 焦距 | f=5.1 - 51 mm 转换为35 mm 照相机时 对于动画:42.8 - 495 mm(16:9)*2 45 - 450 mm(4:3) 对于静止图像:46.6 - 406 mm(16:9) | |
| 全景系数 | 1.8 | |
| 远景系数 | 2.9 | |
| 滤光镜直径 | 30 mm | |
| 夜摄功能 | 有 | |
| 遥控功能 | 有 | |
| 照相功能 | 有 | |
| 录音功能 | 有 | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 功能特点 | DVD905E 装备了全新开发的“晶锐 ClearVid CMOS 感应器”,能拍摄最高 400 万像素的静态照片,“晶锐 ClearVid CMOS 感应器”的像素是通过在传统像素排列基础上进行 45 度旋转得到的,它是一种新型像素排列技术。配合使用新增强型影像处理器,可以同时得到高分辨率和高灵敏度的影像。晶锐 ClearVid CMOS 感应器的实际记录像素(静态照片)高达 400 万像素,动态有效像素高达 199 万像素( 4 : 3 模式)。使用专业高精细卡尔蔡司 T* 镜头,能拍摄高质量动态影片和高像素静态照片。 DVD905E 兼容 PictBridge 打印协议,拍摄的照片可以通过 USB 线连接兼容 PictBridge 协议的打印机直接进行打印。 | |
| 存储卡插槽 | 有 | |
| 存储介质 | 8 cm DVD-R/DVD-RW/DVD+RW ;Memory Stick ™ Duo | |
| 附带软件 | USB驱动程序/数码影像软件 | |
| 尺寸 | 66 × 90 × 147 mm(宽× 高× 深) | |
| 重量 | 540 g(仅主机) | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
索尼新品排行
- 索尼 HDR-CX12E 数码摄¥0
- 索尼 HDR-TG1E 数码摄¥6980
- 索尼 HVR-Z7C 数码摄像¥38350
- 索尼 DCR-DVD710E 数码¥3300
- 索尼 HDR-TG1 数码摄像¥7800
- 索尼 HVR-HD1000C 数码¥14000
- 索尼 DCR-DVD610E 数码¥2580
- 索尼 DCR-SR220E 数码¥5750
- 索尼 HDR-FX1E 数码摄¥24800
- 索尼 HVR-Z1C 数码摄像¥34000
索尼数码摄像机排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像3699
- 索尼 DCR-SR300E 数码8300
- 索尼 DCR-SR45E 数码摄3560
- 索尼 DCR-SR65E 数码摄4150
- 索尼 DCR-SR200E 数码6680
- 索尼 HDR-SR5E 数码摄6700
- 索尼 DCR-DVD908E 数码6950
- 索尼 DCR-DVD808E 数码5750
- 索尼 DCR-DVD608E 数码2800
- 索尼 DCR-SR82E 数码摄5600
数码摄像机关注排行
- 索尼 SR-45E 数码摄像¥3699
- JVC GZ-MG730 数码摄像¥6440
- 索尼 DCR-SR300E 数码¥8300
- JVC GR-D250AC 数码摄¥2830
- 夏普 VL-Z311D 数码摄¥3000
- 夏普 VL-Z701DW 数码摄¥0
- JVC GR-DF590 数码摄像¥0
- 三星 VP-D307i 数码摄¥0
- 三星 VP-D903i 数码摄¥4240
- 佳能 HV20 数码摄像机¥9350
