| 爱可视 炫爱404(30GB) MP4主要参数 | ||
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| 容量 | 30GB | |
| 接口 | USB 2.0 | |
| 爱可视 炫爱404(30GB) MP4技术参数 | ||
| 屏幕颜色 | 1600万彩色,320×240 | |
| 视频播放 | 可在本产品或电视机上实现DVD质量视频播放,并能支持大量视频格式:MPEG-4 ASP1、WMV2,通过安装插件还可读取 MPEG-4 AVC/H.2643、MPEG-24 和 VOB4 等格式 | |
| 音频播放 | MP3、WAV、WMA和受保护WMA | |
| 音频录制 | 内置麦克风录音 | |
| 图片浏览 | JPEG、BMP和PNG | |
| MP3播放时间 | 15小时 | |
| 视频播放时间 | 4小时 | |
| 尺寸 | 102×77.7×15mm | |
| 重量(克) | 185g | |
| 电池 | 锂电池 | |
| 其他 | 设计类型:录放 存储介质:硬盘式 3.5mm立体声耳机微型插孔 电影和视频播放软件插件,以支持更多的视频格式;电视输出(AV 电缆需单独购买) 可添加多种附加功能,包括直接录制电视节目(DVR底座)、快速充电和数码图片传输(端口适配器)、移动录制(DVR 便携适配器)、便携式音响系统(便携式喇叭) 随机附件 种电影和视频播放软件插件,以支持更多的视频格式 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
爱可视新品排行
- 爱可视 605wifi(80GB)¥3050
- 爱可视 705wifi (160G¥4999
- 爱可视 605wifi(160GB¥3599
- 爱可视 炫爱404(30GB)¥1699
- 爱可视 博爱504(80GB)¥3299
- 爱可视 博爱504(160GB¥4999
- 爱可视 智爱604(WIFI ¥3999
- 爱可视 704 wifi(40GB¥4499
- 爱可视 704 wifi(80GB¥4999
- 爱可视 AV500(30GB) M¥5090
爱可视MP4排行
- 爱可视 AV740(40GB) M5200
- 爱可视 PMA430 MP47700
- 爱可视 AV400 MP44990
- 爱可视 704 wifi(80GB4999
- 爱可视 炫爱404(30GB)1699
- 爱可视 博爱504(160GB4999
- 爱可视 AV4100 MP47399
- 爱可视 AV500(30GB) M5090
- 爱可视 704 wifi(40GB4499
- 爱可视 AV420 MP44900
MP4关注排行
- OPPO S11I(4GB)¥999
- 爱欧迪 COWON D2 4G M¥0
- 蓝魔 T3(512MB) MP4¥699
- 清华紫光 HQ-855(2GB)¥355
- 爱可视 AV740(40GB) M¥5200
- 纽曼 影音王M999(512M¥999
- 苹果 iPod video 2(80¥2900
- 纽曼 M3000(20GB) MP4¥2999
- 爱可视 PMA430 MP4¥7700
- 纽曼 M6000 (100GB) M¥0
