| 爱可视 智爱604(WIFI 30GB) MP4主要参数 | ||
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸 | |
| 屏幕材质 | TFT | |
| 容量 | 30GB | |
| 接口 | USB 2.0 | |
| 爱可视 智爱604(WIFI 30GB) MP4技术参数 | ||
| 屏幕颜色 | 1600万 | |
| 视频播放 | 可在本产品或电视机上实现 DVD 质量视频播放,并能支持大量视频格式:MPEG-4 ASP1、WMV2,通过安装插件还可读取 MPEG-4 AVC/H.2643、MPEG-24和VOB4等格式 | |
| 视频录制 | 通过便携DVR底座实现移动录制,通过此款方便易用的旅行配件,用户可从包括摄像头、盒式录像机、DVD 播放机、收音机或 CD 播放机在内的模拟音频/视频源直接录制视频并保存在ARCHOS产品(附带有音频/视频电缆)上 | |
| 音频播放 | MP3、WAV、WMA 和受保护 WMA | |
| 图片浏览 | 可查看图片和制作幻灯片演示,并可配以音乐和转换效果 | |
| 视频播放时间 | 可支持连续播放视频达4小时 | |
| 尺寸 | 130×78×16mm | |
| 电池 | 可更换式锂电池 | |
| 其他 | 超薄金属外壳 通过头戴式摄像头实现免手持摄像,该配件可将 ARCHOS 产品变成免手持式数码摄像机。头戴式摄像头内置遥控和麦克风,非常适合在极限运动和安全监控应用中进行摄像 通过便携式迷你音响,获得高品质声音享受 配备全新动感图形用户界面 可添加多种附加功能,包括直接录制电视节目(DVR底座)、快速充电和数码图片传输(端口适配器)、移动录制(便携DVR底座)、便携式音响系统(便携式迷你音响)以及免手持摄像功能(头戴式摄像头)产品可升级安装多种电影和视频播放软件插件 可存储85部电影或者6300000幅图片或15000首曲目通过视频电缆在电视机上播放视频、查看图片,通过这一专用电缆,用户可在电视机上播放视频和查看图片。此外,您还可通过家用音响系统聆听 ARCHOS 产品上的音乐 随机附件:全套方便易用的旅行配件,包括可更换式电池、电源充电器、汽车充电器、保护盒、旅行盒等 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
爱可视新品排行
- 爱可视 605wifi(80GB)¥3050
- 爱可视 705wifi (160G¥4999
- 爱可视 605wifi(160GB¥3599
- 爱可视 炫爱404(30GB)¥1699
- 爱可视 博爱504(80GB)¥3299
- 爱可视 博爱504(160GB¥4999
- 爱可视 智爱604(WIFI ¥3999
- 爱可视 704 wifi(40GB¥4499
- 爱可视 704 wifi(80GB¥4999
- 爱可视 AV500(30GB) M¥5090
爱可视MP4排行
- 爱可视 AV740(40GB) M5200
- 爱可视 PMA430 MP47700
- 爱可视 AV500(30GB) M5090
- 爱可视 AV400 MP44990
- 爱可视 704 wifi(80GB4999
- 爱可视 炫爱404(30GB)1699
- 爱可视 AV4100 MP47399
- 爱可视 博爱504(160GB4999
- 爱可视 704 wifi(40GB4499
- 爱可视 AV420 MP44900
MP4关注排行
- OPPO S9(2G)¥599
- 爱欧迪 COWON D2 4G M¥0
- OPPO S11I(4GB)¥999
- 清华紫光 HQ-855(2GB)¥355
- 蓝魔 T3(512MB) MP4¥699
- OPPO S9(4G) ¥699
- 爱可视 AV740(40GB) M¥5200
- 苹果 iPod video 2(80¥2900
- 爱可视 PMA430 MP4¥7700
- 纽曼 影音王M999(512M¥999
