| HP Pavilion a1357cl(EN982AA) 品牌机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 品牌机类型 | 家用 | |
| CPU类型 | AMD Athlon 64 | |
| 内存类型 | DDR | |
| 内存容量 | 512MB | |
| 硬盘容量 | 80GB | |
| 硬盘主轴转速 | 7200转/分钟 | |
| 光磁类型 | COMBO | |
| 显示屏尺寸 | 19英寸 | |
| 显示器类型 | LCD | |
| HP Pavilion a1357cl(EN982AA) 品牌机技术参数 | ||
| CPU型号 | AMD Athlon(速龙)64处理器3400+ (2.4GHz,1600MHz HyperTransport高速总线) | |
| CPU频率 | 2400MHz | |
| 显卡核心 | nVidia GeForce 6200se 3D PCI-Express 显卡 | |
| 音箱类型 | 内置立体声音响系统—支持杜比5.1环绕音响 | |
| 网卡类型 | 10M/100M自适应宽带网卡 | |
| 键盘 | 多媒体键盘 | |
| 鼠标 | 光电鼠标 | |
| 操作系统 | DOS | |
| 机箱类型 | 立式 | |
| 其他 | 内存插槽总数 4 个 DIMM 插槽 可用内存插槽 2 个 DIMM 插槽 扩展插槽总数 1 个 PCI-Express,3 个 PCI 可用插槽 3 个 PCI 1 个并行端口、1 个 SPDIF输出端口、1 个 IEEE 1394 端口、5 个 USB 2.0 端口 | |
| 备注 | 9合1读卡器:CompactFlash I/II型, SmartMedia (SM), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), Memory Stick/Memory Stick Pro (MS/MS PRO), IBM Micro Drive, xD Media存储卡 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
惠普新品排行
- HP Pavilion黑幻 HDX9¥14000
- 惠普 Pavilion s3408c¥6299
- 惠普 畅游人g3315cx¥5599
- HP Pavilion a1510cn(¥6099
- HP Compaq dc7600(RF5¥6100
- HP Pavilion a1357cl(¥6999
- HP Pavilion u1560cn(¥6299
- HP Compaq dc7600(AF9¥7200
- HP Compaq dc7600(AG2¥6900
- HP Compaq dc7600(AG2¥6800
惠普品牌机排行
- 惠普 Pavilion s3408c6299
- HP Pavilion黑幻 HDX914000
- HP 多媒体中心 m7386c10290
- HP Pavilion 畅游人a15999
- HP Pavilion w5229cn(8999
- 惠普 畅游人g3315cx5599
- HP Pavilion 畅游人w57999
- HP Pavilion u1560cn(6299
- HP Compaq dc7600(AG26800
- HP Pavilion 畅游人w58999
品牌机关注排行
- 联想 IdeaCentre Kx66¥6499
- 惠普 Pavilion s3408c¥6299
- 联想 家悦S5010A 品牌¥5499
- TCL 精鼎S100 品牌机¥4898
- 联想 IdeaCentre Qa31¥7699
- TCL 海盗8856 品牌机¥6198
- 方正 天瀑 T200-4670 ¥10399
- 方正 R655 品牌机¥5999
- TCL 精鼎C215 品牌机¥3698
- 方正 卓越 S100-326A ¥6899
