| HP 520(KD074AA#AB2) 笔记本主要参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器厂商 | Intel | |
| 处理器类型 | Intel Core Duo | |
| 处理器型号 | Intel 酷睿双核 T2400 | |
| 处理器主频(MHz) | 1830MHz | |
| 标准内存容量 | 512MB | |
| 迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | |
| 硬盘容量(GB) | 120GB | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1英寸 | |
| HP 520(KD074AA#AB2) 笔记本技术参数 | ||
| 二级缓存(KB) | 2048KB | |
| 笔记本芯片组 | Intel 945GM | |
| 系统总线频率 | 667MHz | |
| 内存类型 | DDR2 | |
| 最大支持内存 | 2048MB | |
| 硬盘描述 | 5400RPM | |
| 光驱类型 | COMBO | |
| 光驱速度 | 24X | |
| 显示屏类型 | TFT WXGA宽屏 | |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×800 | |
| 显示芯片 | 内部集成 Intel GMA 950 | |
| 显存容量 | 共享显存高达 224MB | |
| 内置音箱 | 有 | |
| 音频系统 | 内置音效芯片 | |
| 网卡 | 10/100M以太网卡 | |
| MODEM | 56K V.92 | |
| 无线网卡 | 802.11a/b/g | |
| 指取设备 | 触摸板 | |
| I/O接口 | 2 个 USB 2.0 端口、VGA 端口、耳机插孔、麦克风插孔、交流电源、RJ-11 接口、RJ-45 接口 | |
| PCMCIA槽数 | 1个,Type II | |
| 重量 | 2.3Kg | |
| 外型尺寸 | 334 x 247 x 30.1mm | |
| 机壳材料 | 普通材质 | |
| 预装操作系统 | Linux | |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | |
| 保修时间 | 全球1年有限保修(1年部件/1年人工/送修) | |
| 其他 | Kensington 锁槽、DriveLock | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
惠普新品排行
- HP Pavilion dv2906TX¥7650
- HP Compaq 6515b(RK09¥5399
- HP Pavilion dv6905TX¥9580
- HP Compaq 6515b(KF08¥5499
- HP Compaq Presario V¥6599
- HP Pavilion dv6812TX¥11200
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
- HP Compaq 6520s(KS76¥5400
- HP Pavilion dv2905TX¥6999
- HP Compaq Presario 2¥20600
惠普笔记本排行
- 惠普 DV3013 笔记本11999
- 惠普 dv6905 笔记本12999
- HP NC6000 笔记本15500
- HP Compaq Presario V6400
- HP Pavilion dv3013TX9899
- HP Compaq Presario V6599
- HP 520(KD074AA#AB2) 4750
- HP Compaq Presario V6299
- HP Compaq 6520s(KS765400
- HP Compaq Presario V5999
笔记本关注排行
- 微星 Wind U100(Windo¥3699
- 三星 R26-KX03 笔记本¥7600
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- 东芝 Satellite M301 ¥6699
- HP Compaq Presario V¥6400
- IBM ThinkPad R61i 77¥6850
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔¥6999
- HP Pavilion dv3013TX¥9899
