| 富士通 P1610B 笔记本主要参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器厂商 | Intel | |
| 处理器类型 | Intel Core Solo | |
| 处理器型号 | Intel Core Solo(Yonah) U1400(1.2G) | |
| 处理器主频(MHz) | 1200MHz | |
| 硬盘容量(GB) | 80GB | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 8.9寸 | |
| 富士通 P1610B 笔记本技术参数 | ||
| 二级缓存(KB) | 2048KB L2 | |
| 笔记本芯片组 | Intel 945GMS+ICH7M | |
| 系统总线频率 | 533MHz | |
| 内存类型 | DDR2 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 光驱类型 | 外置 | |
| 显示屏类型 | WSVGA | |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×768 | |
| 显示芯片 | 集成Intel GMA950芯片 | |
| 显存容量 | 动态共享128M内存 | |
| 音频系统 | SoundMAX | |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 | |
| MODEM | 56K V.92 | |
| 无线网卡 | 802.11b/g无线网卡 | |
| 蓝牙 | Bluetooth蓝牙模组 | |
| I/O接口 | VGA接口,扩展槽接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | |
| PCMCIA槽数 | 1个Type II | |
| 电池规格 | 锂电池 | |
| 重量 | 约0.99Kg | |
| 外型尺寸 | 232×167×34.5-37mm | |
| 预装操作系统 | Windows XP Home | |
| 其他 | 触控屏,旋转屏,宽屏,镜面屏 内置扬声器 带指纹识别器 鼠标替代设备:指点杆,指点笔 USB:2个,USB2.0 电源适配器:AC 100-240V输入,DC 16V 40w/60W 输出 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
富士通新品排行
- 富士通 Lifebook U101¥8900
- 富士通 LifeBook E842¥0
- 富士通 Lifebook S221¥7600
- 富士通 LifeBook S651¥13200
- 富士通 Lifebook V102¥6800
- 富士通 LifeBook S721¥7999
- 富士通LifeBook A3130¥8200
- 富士通LifeBook S6410¥10490
- 富士通 LBT4220-AC173¥23888
- 富士通 LBP1620-AC012¥18888
富士通笔记本排行
- 富士通 A3110D 笔记本6999
- 富士通 S6311M 笔记本12988
- 富士通 S6311Y 笔记本11988
- 富士通 A6010-10 笔记8888
- 富士通 P7230C 笔记本13988
- 富士通 LBS6510-AC01417888
- 富士通 T2010 笔记本16900
- 富士通 LBS6410-AC12014888
- 富士通 S2210-A2 笔记7999
- 富士通 S7111G2 笔记本12888
笔记本关注排行
- 微星 Wind U100(Windo¥3699
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 三星 R26-KX03 笔记本¥7600
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- IBM ThinkPad R61i 77¥6850
- 东芝 Satellite M301 ¥6699
- HP Compaq Presario V¥6400
- 华硕 EeePC 1000H 80G¥3999
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔¥6999
