| 三星 R18-DY0N 笔记本主要参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器厂商 | Intel | |
| 处理器类型 | Intel 奔腾双核 | |
| 处理器型号 | Intel 奔腾双核 T2390 | |
| 处理器主频(MHz) | 1860MHz | |
| 标准内存容量 | 1GB | |
| 硬盘容量(GB) | 160GB | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1英寸 | |
| 三星 R18-DY0N 笔记本技术参数 | ||
| 二级缓存(KB) | 1024KB | |
| 笔记本芯片组 | ATI RS600ME + SB600 | |
| 系统总线频率 | 533MHz | |
| 内存类型 | DDR2 | |
| 最大支持内存 | 4096MB | |
| 硬盘描述 | SATA 5400RPM | |
| 光驱类型 | 内置DVD刻录机, 支持DVD-SuperMulti双层刻录 | |
| 光驱速度 | 8/4×5×6×8×10×24X | |
| 显示屏类型 | TFT WXGA宽屏 | |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×800 | |
| 显示芯片 | ATI Radeon Xpress 1250 | |
| 显存容量 | 共享系统内存最大128M | |
| 内置音箱 | 有 | |
| 音频系统 | 内置立体声音效芯片 | |
| 网卡 | 10/100M以太网卡 | |
| MODEM | 56K V.92 | |
| 无线网卡 | 802.11 b/g | |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 指取设备 | 触摸板 | |
| I/O接口 | 3个USB2.0, VGA, 麦克风输入, 耳机输出, RJ11, RJ45, 电源输入 | |
| 电池规格 | 4格锂电池 | |
| 续航时间(小时) | 3小时 | |
| 重量 | 2.39Kg | |
| 外型尺寸 | 340.4×259.6×27.7-38.7mm | |
| 预装操作系统 | DOS | |
| 附带软件 | 驱动软件, 随机光盘 | |
| 随机附件 | 60W电源适配器、软件光盘、说明书 | |
| 保修时间 | 两年整机保修 | |
| 其他 | 1个Express Card, 集成六合一读卡器(MS/ MS Pro/ SD/ MMC/ 高速MMC/ XD Card), 高亮镜面宽屏, 银离子键盘, 蓝牙模块 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
三星新品排行
- 三星 Q1U-BPK 笔记本¥14300
- 三星 Q45-BV0D 笔记本¥7888
- 三星 Q310-AS05 笔记本¥9000
- 三星 Q70-B00G 笔记本¥7088
- 三星 Q70-XY06 笔记本¥5888
- 三星 R458-DS02 笔记本¥8388
- 三星 R23-DE0E 笔记本¥6300
- 三星 R18-DY11 笔记本¥5300
- 三星 R18-DY0Y 笔记本¥3999
- 三星 Q45-XY05 笔记本¥6500
三星笔记本排行
- 三星 R26-KX03 笔记本7600
- 三星 R18-DY0N 笔记本4788
- 三星 P30-1850 笔记本10000
- 三星 P40-CV02 笔记本11700
- 三星 R45-K004 笔记本8988
- 三星 P60-CV03 笔记本16000
- 三星 X05 73M4 笔记本11500
- 三星 X10plus-CV09 笔12800
- 三星 R65-CV04 笔记本15850
- 三星 X20-CV08 笔记本12700
笔记本关注排行
- 微星 Wind U100(Windo¥3699
- 三星 R26-KX03 笔记本¥7600
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- 东芝 Satellite M301 ¥6699
- IBM ThinkPad R61i 77¥6850
- HP Compaq Presario V¥6400
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔¥6999
- HP Pavilion dv3013TX¥9899
