| 联想 旭日C460(MC520W4512080Bb) 笔记本主要参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器厂商 | Intel | |
| 处理器类型 | Intel Celeron M | |
| 处理器型号 | 赛扬-M 520 | |
| 处理器主频(MHz) | 1.6GHz | |
| 迅驰技术 | 不支持 | |
| 硬盘容量(GB) | 80GB | |
| 软驱 | 无 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1英寸 | |
| 联想 旭日C460(MC520W4512080Bb) 笔记本技术参数 | ||
| 二级缓存(KB) | 1MB | |
| 笔记本芯片组 | I943GML | |
| 系统总线频率 | 1600MHz | |
| 内存类型 | DDRII | |
| 上市时间 | 2007 | |
| 硬盘描述 | 5400转 | |
| 光驱类型 | 康宝,内置 | |
| 光驱速度 | 8/24×24×24 | |
| 显示屏类型 | 宽屏TFT LCD | |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×800 | |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | |
| 显存容量 | 共享内存最大224M,视配置内存而定 | |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭,Sub Woofer音箱 | |
| 网卡 | 100Mbps网卡 | |
| MODEM | 56K | |
| 指取设备 | 2键触控板 | |
| I/O接口 | 4个USB2.0接口、VGA接口、RJ11、RJ45、麦克风、耳机/音频输出、直流电源接口、笔记本锁孔、1个Express Card | |
| 电池规格 | 6芯4800mAH锂电池 | |
| 续航时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | |
| 重量 | 2400g | |
| 机壳材料 | 复合材质 | |
| 预装操作系统 | DOS | |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | |
| 其他 | 高触感全尺寸笔记本键盘 电源管理 AC/DC交直流电源转换适配器 内置四合一读卡器,一键恢复,一键杀毒,高触感键盘 工作温度 0-40℃ 工作湿度 20%-80% 存储温度 -20-60℃ 存储湿度 10%-90% | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
联想新品排行
- 联想 天逸F41MT2390 笔¥5300
- 联想 天逸F31AT5550奥¥7600
- 联想 昭阳K42GT5550 笔¥5900
- 联想 昭阳R2000 笔记本¥96000
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- 联想 IdeaPad Y710-ST¥25800
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 联想 旭日C467AT2330 ¥5100
- 联想 旭日C430M-EX 笔¥3700
- 联想 天逸F41A-PT 笔记¥5999
联想笔记本排行
- 联想 天逸F41AT2330(雪6300
- 联想 旭日C466A-PX 笔5500
- 联想 旭日C460(MC520W4399
- 联想 天逸F41A-PT 笔记5999
- 联想 昭阳S660(L7200-19888
- 联想 天逸F31AT5250-P9900
- 联想 天逸F50(AT5300-9999
- 联想 旭日C460MT2080W5800
- 联想 昭阳S660(L7200-18888
- 联想 旭日C430GT5250 6700
笔记本关注排行
- 惠普 DV3013 笔记本¥11999
- 三星 R26-KX03 笔记本¥7600
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 微星 Wind U100(Windo¥3699
- 东芝 Satellite M301 ¥6699
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- HP Compaq Presario V¥6400
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔¥6999
- HP Pavilion dv3013TX¥9899
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
