| 华硕 W7K52SC-SS 笔记本主要参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器厂商 | Intel | |
| 处理器类型 | Intel Core 2 Duo | |
| 处理器型号 | Intel Core 2 Duo T5250 | |
| 处理器主频(MHz) | 1.83GHz | |
| 标准内存容量 | 1GB | |
| 迅驰技术 | 迅驰4 | |
| 硬盘容量(GB) | 120GB | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.3英寸 | |
| 华硕 W7K52SC-SS 笔记本技术参数 | ||
| 二级缓存(KB) | 4096 | |
| 笔记本芯片组 | 英特尔PM965+ICH8-M | |
| 内存类型 | DDR2 | |
| 硬盘描述 | 5400(转/分) | |
| 光驱类型 | COMBO;内置 | |
| 显示屏类型 | TFT LCD宽屏 | |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×800 | |
| 显示芯片 | nVIDIA GeForce Go 8400M G独立显卡 | |
| 显存容量 | 128MB独立显存,通过TurboCache技术可扩大显存至384MB | |
| 音频系统 | 内建Intel High Definition 立体双声喇叭 | |
| 网卡 | 内建10/100/1000Mbps高速以太网卡 | |
| MODEM | 56Kbps | |
| 无线网卡 | Intel PRO/Wireless 3945ABG无线网卡 | |
| 蓝牙 | 支持 | |
| I/O接口 | 3个USB2.0接口,IEEE1394a接口,VGA、耳机、麦克风接口,RJ11、RJ45接口 | |
| 电池规格 | 6芯锂电池 | |
| 续航时间(小时) | 3.5-4.5 | |
| 重量 | 1.97 kg | |
| 外型尺寸 | 315×226.5×27.9~36.7mm | |
| 机壳材料 | 镁铝合金 | |
| 集成摄像头 | 内置130万像素摄像头 | |
| 预装操作系统 | 预装Windows Vista Home Basic操作系统 | |
| 附带软件 | 原装光盘DVD | |
| 其他 | 内置六合一读卡器、直流电源插孔以及安全锁孔 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
华硕新品排行
- 华硕 EeePC 1000H 80G¥3999
- 华硕 F5Q57SL-SL 笔记¥5999
- 华硕 X80H237L-SL 笔记¥4800
- 华硕 F8H54Sr-SL 笔记¥6850
- 华硕 W5G55Fm-DR 笔记¥8200
- 华硕 M51VA 笔记本¥0
- 华硕 X81H237Sc-SL 笔¥5200
- 华硕 F5Q52SL-SL 笔记¥5999
- 华硕 EeePC 900 12G 笔¥3899
- 华硕 G2K(TL-64 2.2G/¥17990
华硕笔记本排行
- 华硕 Z99H22He-SL 笔记5480
- 华硕 Z99HT38DC-DR 笔5280
- 华硕 X50Q53L-DR 笔记3888
- 华硕 EeePC 1000H 80G3999
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔6999
- 华硕 X50Q53CR-DR 笔记3999
- 华硕 PRO7171JS-SL 笔11000
- 华硕 X81H575Sr-SL6200
- 华硕 G1S 笔记本20600
- 华硕 Z99HT38M-DR 笔记5400
笔记本关注排行
- 微星 Wind U100(Windo¥3699
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 三星 R26-KX03 笔记本¥7600
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- IBM ThinkPad R61i 77¥6850
- 华硕 EeePC 1000H 80G¥3999
- 东芝 Satellite M301 ¥6699
- HP Compaq Presario V¥6400
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔¥6999
