| 华硕 S7G53F 笔记本主要参数 | ||
|---|---|---|
| 处理器厂商 | Intel | |
| 处理器类型 | Intel Core2 Duo | |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5300 | |
| 处理器主频(MHz) | 1.73GHz | |
| 迅驰技术 | 支持 | |
| 硬盘容量(GB) | 120GB | |
| 软驱 | 无 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 12.1英寸 | |
| 华硕 S7G53F 笔记本技术参数 | ||
| 二级缓存(KB) | 2MB | |
| 笔记本芯片组 | I945GM | |
| 系统总线频率 | 533MHz | |
| 内存类型 | DDRII | |
| 上市时间 | 2007 | |
| 硬盘描述 | 5400转 | |
| 光驱类型 | 选配,外置 | |
| 显示屏类型 | 宽屏,TFT LCD | |
| 标准分辨率(dpi) | 1280×800 | |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | |
| 显存容量 | 共享内存最大224M,视配置内存而定 | |
| 音频系统 | 内建Intel High Definition audio标准声卡芯片,支持3D音效和全双工,4音路立体声喇叭 | |
| 网卡 | 1000Mbps以太网卡 | |
| MODEM | 56K | |
| 无线网卡 | 3945ABG | |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 指取设备 | 2键触控板 | |
| I/O接口 | 4×USB2.0、1×IEEE1394、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×RJ-45、1×RJ-11、1×电视输出接口(S-Video端子)、1×Express Card 接口 | |
| 电池规格 | 9芯锂电池 | |
| 续航时间(小时) | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 | |
| 重量 | 1400g | |
| 外型尺寸 | 275×223×21-25mm | |
| 机壳材料 | 铝镁合金 | |
| 预装操作系统 | Windows XP 中文家庭版 | |
| 附带软件 | ASUS DVD、Power Director V3.0 DE、Medi@Show V2.0 SE、Game Face、Symantec Norton Internet Security 2005、Adobe Acrobat Reader 7.0、NERO Express V6.0 | |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | |
| 其他 | 电源管理 全球通用快速充电式交流电源供应器,90瓦 内置五合一读卡器,蓝牙技术,130万像素摄像头 工作温度 0-40℃ 工作湿度 20%-80% 存储温度 -20-60℃ 存储湿度 10%-90% | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
华硕新品排行
- 华硕 EeePC 1000H 80G¥3999
- 华硕 F5Q57SL-SL 笔记¥5999
- 华硕 X80H237L-SL 笔记¥4800
- 华硕 F8H54Sr-SL 笔记¥6850
- 华硕 W5G55Fm-DR 笔记¥8200
- 华硕 M51VA 笔记本¥0
- 华硕 X81H237Sc-SL 笔¥5200
- 华硕 F5Q52SL-SL 笔记¥5999
- 华硕 EeePC 900 12G 笔¥3899
- 华硕 G2K(TL-64 2.2G/¥17990
华硕笔记本排行
- 华硕 Z99H22He-SL 笔记5480
- 华硕 Z99HT38DC-DR 笔5280
- 华硕 X50Q53L-DR 笔记3888
- 华硕 EeePC 1000H 80G3999
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔6999
- 华硕 X50Q53CR-DR 笔记3999
- 华硕 PRO7171JS-SL 笔11000
- 华硕 X81H575Sr-SL6200
- 华硕 G1S 笔记本20600
- 华硕 Z99HT38M-DR 笔记5400
笔记本关注排行
- 微星 Wind U100(Windo¥3699
- 惠普 dv6905 笔记本¥12999
- 联想 天逸F41AT2330(雪¥6300
- 三星 R26-KX03 笔记本¥7600
- 联想 旭日C466A-PX 笔¥5500
- IBM ThinkPad R61i 77¥6850
- 东芝 Satellite M301 ¥6699
- HP Compaq Presario V¥6400
- 华硕 EeePC 1000H 80G¥3999
- 华硕 Z99H237Sc-SL 笔¥6999
