| 邦华 BW7088 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | 64和弦 | |
| 邦华 BW7088 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900、1800GHZ | |
| 网络连接 | GSM | |
| 电池类型 | 标准电池 | |
| 标配电池容量 | 1200mAh | |
| 通话时间 | 连续通话时间:8小时以上 | |
| 待机时间 | 260小时以上 | |
| 内存容量 | 87MB,双TF卡 | |
| 标准配置 | 旅行充电器、标准电池、数据线 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 枪色、红色、银色 | |
| 手机尺寸 | 117*48*15.9mm | |
| 手机重量 | 111.7g | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 主屏分辨率 | 240*432pix | |
| 高级功能 | SMS MMS WAP E-MAIL 200万像素高清摄像头 移动QQ、内置多款动感游戏 | |
| 附加功能 | 汇率换算 彩信 GPRS WAP 健康管理电话簿 电子书 日历 蓝牙 备忘录闹铃 闹钟 世界时间 支持网络摄像 计算器 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
新品排行
- 邦华 BW7088 手机¥0
- 邦华 BW1788 手机¥0
- 邦华 BW7000 手机¥0
- 邦华 BW2788 手机¥0
- 邦华 BW2688 手机¥599
- 邦华 BW8088 手机¥0
- 邦华 BW2588 手机¥0
- 邦华 BW8388 手机¥0
- 邦华 BW9088 手机¥0
手机排行
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
