| 邦华 BW1788 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 30万 | |
| 邦华 BW1788 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900、1800MHZ | |
| 网络连接 | GSM | |
| 系统/平台 | WAP2.0 GPRS | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 1000mAH | |
| 通话时间 | 约3-5小时 | |
| 待机时间 | 约50-150小时 | |
| 标准配置 | 1000mAH锂电池两块,耳机,充电器,数据线 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 白橙,白银,白黑,白蓝 | |
| 手机尺寸 | 103*46*15.9mm | |
| 手机重量 | 78g | |
| 主屏材质 | 2.0英寸TFT | |
| 高级功能 | MP3 MP4 多媒体游戏 SMS EMS E-MAIL 扩展存储功能:双T-FLASH 超长待机,30万摄像头 | |
| 附加功能 | 三色七彩导光 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
新品排行
- 邦华 BW7088 手机¥0
- 邦华 BW1788 手机¥0
- 邦华 BW7000 手机¥0
- 邦华 BW2788 手机¥0
- 邦华 BW2688 手机¥599
- 邦华 BW8088 手机¥0
- 邦华 BW2588 手机¥0
- 邦华 BW8388 手机¥0
- 邦华 BW9088 手机¥0
手机排行
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
