| 邦华 BW8388 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 邦华 BW8388 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 通话时间 | 180-300分钟 | |
| 待机时间 | 50-150小时 | |
| 标准配置 | 锂电池,立体声耳机,数据线,TF卡,充电器 | |
| 手机颜色 | 黑、银 | |
| 手机尺寸 | 108×64×15.9mm | |
| 手机重量 | 120g | |
| 主屏材质 | 240×320像素 | |
| 主屏分辨率 | TFT | |
| 高级功能 | 蓝牙 双摄像头 (QWERTY)键盘设计 MP3播放 视频播放 摄像头类型 内置 扩展卡 micro SD(T-Flash) 最大支持1G | |
| 附加功能 | 情景模式:室内、户外、耳机等多种模式 | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
新品排行
- 邦华 BW7088 手机¥0
- 邦华 BW1788 手机¥0
- 邦华 BW7000 手机¥0
- 邦华 BW2788 手机¥0
- 邦华 BW2688 手机¥599
- 邦华 BW8088 手机¥0
- 邦华 BW2588 手机¥0
- 邦华 BW8388 手机¥0
- 邦华 BW9088 手机¥0
手机排行
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
