| 多普达 P660 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 200万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 多普达 P660 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 系统/平台 | Windows Mobile 6 Professional | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 标配电池容量 | 1100mAh | |
| 内存容量 | 128(RAM)+256(ROM)MB | |
| 标准配置 | 锂电池(1100mAh), 充电器, 数据线, 笔记本式皮套, 屏幕保护贴 | |
| 上市时间 | 2008年03月 | |
| 手机颜色 | 黑色 | |
| 手机尺寸 | 108×58.3×15.7mm | |
| 手机重量 | 122.0g | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 主屏材质 | 2.8英寸TFT屏幕 | |
| 变焦模式 | 数码变焦 | |
| 基本功能 | 彩信 中文短信 通讯录群组 短信群发 内置振动 免提接听 情景模式 主题模式 自动键盘锁 录音功能 记事本 计算器 日历 来电识别 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 中文输入方式 支持全屏手写输入 话机通讯录 支持, Windows Mobile标准名片式通讯录 通话记录 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 闹钟功能 支持, 关机闹钟功能 防火墙 支持, 来电防火墙和短信防火墙功能 即时通讯软件 内置Microsoft Live Messenger 可同时支持GPRS链接(CMNET)及移动梦网(CMWAP)两种网络接入模式, 可同时实现MSN及移动飞信两种即时通讯软件的网络支持 | |
| 高级功能 | 手写输入 游戏 无线Modem Java扩展 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 触摸屏 采用HTC TouchFLO技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面 扩展卡 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 摄像头像素 200万像素 摄像头类型 内置 摄像头材质 CMOS 摄像头描述 静态拍摄:拍摄状态提示,支持数码变焦,程序自动曝光,支持白平衡调节,静止图像文件格式:JPEG,在机图像编辑 动态拍摄:录制状态提示,在机视频编辑 拍摄模式 可选微距拍摄模式 照片质量 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 视频拍摄 支持有声视频拍摄 音乐播放 内置WindowsMediaPlayer 10, 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放(支持播放列表编辑、音效调节、循环播放模式设置) 查看手机耳机报价 视频播放 支持WMV、AVI、3GP(H.263)等视频格式播放 WAP浏览器 支持, WAP2.0 WWW浏览器 支持, 内置Internet Explorer Mobile 电子邮件 支持, 内置Microsoft Outlook Mobile VOIP功能 支持, 内置自动加上拨号前缀工具 GPS 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能, 预装灵图天行者导航软件, 支持语音导航, 预置奥运场馆、周边酒店、特许商店等目的地快捷导航, 更有实时交通流量接收查询功能、路线导航模式设置功能(可选车载或步行)及电子测速仪提示功能 蓝牙 支持, 蓝牙2.0+EDR 数据线接口 支持Microsoft Exchange ActiveSync套件同步(可选同步状态或U盘状态), USB数据线(MiniUSB接口, 全速USB2.0, 可充电) | |
| 附加功能 | 飞行模式 语音拨号 货币换算 单位换算 世界时钟 备忘录 日程表 加密保护 支持短信远程控制功能 电子名片 支持, 内置"名片全能王"识别软件, 支持实时拍照识别及已有图片识别 电子字典 支持, 内置"金山词霸", 可实现词语朗读及屏幕取词功能(可自行扩充词库) 电子书 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览, Office组件编辑功能 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731联,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-07-25 | 秀客 | 手机大降落想卖有手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,2300有卖 |
推荐经销商
多普达新品排行
- 多普达 P660 手机¥4580
- 多普达 S640 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 多普达 P860 手机¥5010
- 多普达 D805 手机¥3199
- 多普达 C750¥2700
- 多普达 D802 手机¥4880
- 多普达 C730 手机¥3480
- 多普达 P800 手机¥3999
- 多普达 S1 手机¥4680
多普达手机排行
- 多普达 P3470 手机3099
- 多普达 P660 手机4580
- 多普达 C858 手机5980
- 多普达 S1 手机4680
- 多普达 P800 手机3999
- 多普达 D600 手机2470
- 多普达 C720 手机3480
- 多普达 C730 手机3480
- 多普达 P860 手机5010
- 多普达 D805 手机3199
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
