| 多普达 P3470 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 多普达 P3470 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS | |
| 系统/平台 | Windows Mobile 6.0 | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 内存容量 | 128MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 上市时间 | 2008年04月 | |
| 手机颜色 | 灰色 | |
| 主屏材质 | 2.8英寸TFT彩色屏幕 | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 录音 可选铃声 和弦铃声MP3铃声 来电铃声识别 来电图片识别 情景模式待机图片 图形菜单 触摸屏 手写输入内置天线 中文输入 中文短信 EMS短信多媒体短信 话机通讯录 通讯录群组 通话记录免提通话 飞行模式 | |
| 高级功能 | 内置游戏 多媒体卡扩展 视频播放 MP3播放器耳机插口 电子书 数据线接口 GPS导航芯片 蓝牙接口: 内置;蓝牙V2.0 内存容量: 128MB 摄像头:内置 | |
| 附加功能 | 闹钟 日历 计算器 处理器:OMAP 200MHz | |
文章评论共0条评论 〖查看所有评论..〗
推荐经销商
多普达新品排行
- 多普达 P660 手机¥4580
- 多普达 S640 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 多普达 P860 手机¥5010
- 多普达 D805 手机¥3199
- 多普达 C750¥2700
- 多普达 D802 手机¥4880
- 多普达 C730 手机¥3480
- 多普达 P800 手机¥3999
- 多普达 S1 手机¥4680
多普达手机排行
- 多普达 P3470 手机3099
- 多普达 C858 手机5980
- 多普达 D600 手机2470
- 多普达 P800 手机3999
- 多普达 C720 手机3480
- 多普达 D802 手机4880
- 多普达 C730 手机3480
- 多普达 P660 手机4580
- 多普达 S1 手机4680
- 多普达 D805 手机3199
手机关注排行
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-F330 手机¥1730
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
