| 索尼爱立信 K850i 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 摄像头像素 | 500万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 索尼爱立信 K850i 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 通话时间 | 540分钟 | |
| 待机时间 | 400小时 | |
| 内存容量 | 40MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,512MB M2记忆棒,USB数据线,随机光盘 | |
| 手机颜色 | 夜光绿、天鹅绒蓝 | |
| 手机尺寸 | 102×48×17mm | |
| 手机重量 | 118.0g | |
| 主屏材质 | 2.2 英寸TFT屏幕 | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 变焦模式 | 16倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 中文短信 中文输入方式 话机通讯录 通讯录群组 通话记录内置振动 情景模式 闹钟功能 记事本 计算器 秒表 日历 | |
| 高级功能 | Java扩展 音乐播放 FM收音机 视频播放 摄像头像素 500万像素 摄像头类型 内置 摄像头材质 CMOS 闪光灯 内置;内置氙气闪光灯 拍摄模式 静态拍摄:自动对焦 拍摄状态提示 程序自动曝光 16倍数码变焦 支持白平衡选择、ISO调节 静止图像文件格式:JPEG 动态拍摄: 录制状态提示 视频拍摄 有声视频拍摄 蓝牙 内置;蓝牙 2.0 扩展卡 支持Memory Stick Micro(M2)记忆棒或MicroSD(T-Flash)卡扩展 | |
| 附加功能 | 飞行模式 备忘录 日程表 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-07-25 | 秀客 | 手机大降落想卖有手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
