| 索尼爱立信 W380i 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 摄像头像素 | 130万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 索尼爱立信 W380i 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 通话时间 | 420分钟 | |
| 待机时间 | 300小时 | |
| 内存容量 | 14MB | |
| 手机颜色 | Electric Purple(紫), Magnetic Grey(灰) | |
| 手机尺寸 | 92×49×16mm | |
| 手机重量 | 100.0g | |
| 主屏材质 | 1.9英寸TFT | |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |
| 副屏分辨率 | 128×36像素 | |
| 副屏材质 | OLED | |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 彩信 中文短信 来电识别 话机通讯录 通讯录群组短信群发 通话记录 内置振动 情景模式 动画桌面录音功能 闹钟功能 中文输入方式 预测文本输入法 | |
| 高级功能 | 无线Modem FM收音机 视频播放 摄像头像素 130万像素 摄像头类型 内置 摄像头材质 CMOS 摄像头描述 4倍数码变焦 音乐播放 支持, 内置Walkman播放器,支持MP3/AAC等音频格式播放, 支持Mega Bass等声效调节 游戏 支持, 内置3D游戏 蓝牙 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机功能 数据线接口 支持, USB数据线(全速USB2.0) Java扩展 支持, Java MIDP 2.0 扩展卡 支持MemoryStickMicro(M2)卡及MicroSD(T-Flash)卡双扩展 | |
| 附加功能 | 飞行模式 日程表 记事本 计算器 定时器 秒表 日历 | |
| 更多信息 | WAP浏览器 WWW浏览器 电子邮件 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-07-25 | 秀客 | 手机大降落想卖有手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
