| 索尼爱立信 Z555i 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 130万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 索尼爱立信 Z555i 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 通话时间 | 540 分钟 | |
| 待机时间 | 307 小时 | |
| 内存容量 | 12MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,光盘,数据线,耳机 | |
| 上市时间 | 2008年 | |
| 手机颜色 | 黑色,橙色 | |
| 手机尺寸 | 95×49×17mm | |
| 手机重量 | 95 克 | |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |
| 主屏材质 | 1.9英寸TFT彩色屏幕 | |
| 副屏分辨率 | 128×36像素 | |
| 副屏材质 | OLED灰度屏幕 | |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 录音 可选铃声 和弦铃声MP3铃声 来电铃声识别 来电图片识别 待机图片图形菜单 文件管理器 内置天线 短信群发EMS短信 超长短信 多媒体短信 话机通讯录通讯录群组 通话记录 免提通话 | |
| 高级功能 | U盘功能 Java扩展 WAP浏览器 数据线接口:USB接口 内存容量: 12MB 多媒体卡扩展:支持M2卡扩展 摄像头:内置 摄像头像素:130万像素 传感器类型:CMOS 变焦模式:4倍数码变焦 照片分辨率:多种照片分辨率选择 拍摄模式:多种拍摄模式选择 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄 视频播放:自带Media Player MP3播放器:支持MP3、AAC格式文件 收音机:FM收音机 | |
| 附加功能 | 闹钟 日历 计算器 秒表 记事本备忘录 单位换算 货币换算 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-07-25 | 秀客 | 手机大降落想卖有手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
