| 索尼爱立信 K530c 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 200万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 索尼爱立信 K530c 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz,WCDMA 2100MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/WCDMA | |
| 电池类型 | BST-33锂电池 | |
| 通话时间 | 180-540 分钟 | |
| 待机时间 | 395 小时 | |
| 内存容量 | 约16MB用户可用内存 | |
| 标准配置 | BST-33锂电池,CST-60充电器,立体声耳机,DCU-61数据线,随机光盘 | |
| 上市时间 | 2007年 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 黑色 | |
| 手机尺寸 | 102×46×14mm | |
| 手机重量 | 92 克 | |
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |
| 主屏材质 | 2.0英寸TFT彩色屏幕 | |
| 变焦模式 | 2.5倍数码变焦 | |
| 基本功能 | 时钟 内置振动 可选铃声 和弦铃声 MP3铃声待机图片 图形菜单 主题模式 内置天线中文输入 中文短信 超长短信 多媒体短信话机通讯录 通话记录 免提通话 EFR STK服务 | |
| 高级功能 | WAP浏览器 无线Modem E-Mail Java扩展视频播放 实时流媒体播放 收音机 飞行模式 内存容量: 约16MB用户可用内存 多媒体卡扩展: 支持Memory Stick Micro(M2)记忆棒扩展,可扩展至2GB U盘功能: 支持USB mass storage模式 摄像头: 内置 摄像头像素: 200万像素 传感器类型: CMOS 变焦模式: 2.5倍数码变焦 视频拍摄: 有声视频拍摄 MP3播放器: 内置 蓝牙接口: 内置;蓝牙 2.0 | |
| 附加功能 | 闹钟 日历 计算器 秒表 记事本 日程表 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-07-25 | 秀客 | 手机大降落想卖有手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
