| 索尼爱立信 K660 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 索尼爱立信 K660 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | UMTS/HSDPA 2100 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 | |
| 网络连接 | UMTS/HSDPA,GSM/GPRS/EDGE | |
| 通话时间 | Talk time GSM: Up to 9 hrs Talk time UMTS: Up to 4 hrs 30 min | |
| 待机时间 | Standby time UMTS: Up to 330 hrs Standby time GSM: Up to 330 hrs | |
| 标准配置 | 256 MB微缩记忆棒( M2™),立体声耳机HPM-62,媒体管理PC 软件,USB连接线(DCU-60),电池(BST-33),充电器 (CST-70) | |
| 上市时间 | 2008年第一季度 | |
| 手机颜色 | 黑、白 | |
| 手机尺寸 | 104 x 47 x 15毫米 | |
| 手机重量 | 95克 | |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 | |
| 基本功能 | RSS feeds Access NetFront™ Web 浏览器 Email client 支持客户即时信息 Google搜索 Google手机地图 2.0” QVGA显示屏,可横向网络浏览 RSS桌面 网络快捷键 | |
| 高级功能 | 200万像素摄像头 4倍数码变焦 图片博客 视频摄录 支持蓝牙立体声 (A2DP) 媒体播放器 Mega Bass™ 音乐铃声 PlayNow™(乐酷) TrackID™(曲目识别) 和弦铃声 3D游戏 Java 调频收音机 视频流媒体 视频播放 扬声器 震动提示 视频通话 Email 彩信(MMS) 联想文本输入 录音机 短信(SMS) 蓝牙技术 Modem 同步 USB大容量存储 支持USB | |
| 附加功能 | 闹钟 计算器 日历 飞行模式 便签 通讯录 秒表 任务 计时器 | |
| 更多信息 | 选配附件: 蓝牙立体声耳机HBH-DS200 无线欣赏音乐,时时处理来电 便携式扬声器MPS-70 口袋大小,小巧而功能强大 蓝牙耳机HBH-PV703 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-08-03 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
