| 索尼爱立信 Z750 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 外观样式 | 翻盖 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | MP3铃声 | |
| 摄像头像素 | 200万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 索尼爱立信 Z750 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/HSDPA | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 通话时间 | 540分钟 | |
| 待机时间 | 400小时 | |
| 内存容量 | 32MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,立体声耳机,USB连接线DCU-60,PC 软件(CD),128MB记忆棒(M2™),颜色匹配的细绳手机袋,颜色匹配的腕部挂绳 | |
| 上市时间 | 2007年09月 | |
| 手机颜色 | 粉色/灰色 | |
| 手机尺寸 | 97.4×49×20mm | |
| 手机重量 | 110g | |
| 主屏材质 | 2.2英寸TFT屏幕 | |
| 副屏材质 | 36×128像素OLED彩色屏幕 | |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 | |
| 高级功能 | 和弦铃声 视频播放 摄像头类型 内置 摄像头材质 CMOS 副摄像头像素 30万像素 MP3播放 内置 ;Media Player媒体播放器 视频拍摄 有声视频拍摄 FM收音机 内置;RDS调频收音机 变焦模式 4倍数码变焦 扩展性能 浏览器 支持HTML全功能网页浏览 Java扩展 MIDP v2.0 蓝牙 内置;蓝牙2.0 EDR + 立体声 数据线接口 USB 2.0 扩展卡 128MB的M2扩展卡 内置游戏 3D游戏 | |
| 附加功能 | 中文输入方式 可选铃声 通话记录 话机通讯录 通话时间提示 图形菜单 闹钟功能 计算器 时钟 日历 数据传真接收 UMTS/HSDPA数据传输 电子邮件 POP3/IMAP4电子邮件,Exchange ActiveSync高级移动电邮 | |
| 更多信息 | 屏幕尺寸 2.2英寸 | |
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-08-03 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 诺基亚 7070 手机¥0
- 三星 SGH-F268 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
