| 索尼爱立信 W31S 手机主要参数 | ||
|---|---|---|
| 网络类型 | CDMA | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 手机铃声 | 64和弦 | |
| 摄像头像素 | 201万像素 | |
| 摄像头材质 | CMOS | |
| 索尼爱立信 W31S 手机技术参数 | ||
| 支持频段 | CDMA | |
| 网络连接 | CDMA1X | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 通话时间 | 190 分钟 | |
| 待机时间 | 250 小时 | |
| 内存容量 | 18MB | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 手机天线 | 内置 | |
| 手机颜色 | 桔黄色、白色 | |
| 手机尺寸 | 107×50×26mm | |
| 手机重量 | 136 克 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | |
| 基本功能 | 『内置天线』 『中文输入』 『中文短信』 『EMS短信』 『超长短信』 『多媒体短信』 『时钟』 『内置振动』 『录音』 『可选铃声』 『MP3铃声』 『自编铃声』 『来电铃声识别』 『来电图片识别』 『情景模式』 『通话时间提示』 『话机通讯录』 『通讯录群组』 『通话记录』 『内置游戏』 『动画屏保』 『待机图片』 『图形菜单』 和弦铃声: 64 和弦 |
|
| 高级功能 | 『支持Brew』 『红外接口』 『数据线接口』 『收音机』 『E-Mail』 内存容量: 18MB 多媒体卡扩展: MSD 摄像头: 内置 摄像头像素: 201万像素 传感器类型: CMOS 闪光灯: 内置;白色 MP3播放器: 内置 ;支持ATRAC3plus、ATRAC3、WAV、WMA等的多种音频格式 |
|
| 附加功能 | 『闹钟』 『计算器』 『日程表』 |
|
| 更多信息 | Flash功能 |
|
文章评论共2条评论 〖查看所有评论..〗
| 2楼 | 2008-10-05 | 秀客 | 手机优惠特价想买手机的朋友加467042731或打15060879585联系,有卖 |
|---|---|---|---|
| 1楼 | 2008-08-03 | 秀客 | 手机大降落想卖手机的朋友加964080798或打13559026817请联系,有卖 |
推荐经销商
索爱新品排行
- 索尼爱立信 K850i 手机¥3510
- 索尼爱立信 W380i 手机¥1690
- 索尼爱立信 X1 手机¥0
- 索尼爱立信 C702c 手机¥0
- 索尼爱立信 C902c 手机¥0
- 索尼爱立信 G700c 手机¥0
- 索尼爱立信 G900 手机¥0
- 索尼爱立信 Z770 手机¥2400
- 索尼爱立信 W980 手机¥0
- 索尼爱立信 W350c 手机¥0
索爱手机排行
- 索尼爱立信 K630 手机1380
- 索尼爱立信 W910i 手机3250
- 索尼爱立信 W980 手机0
- 索尼爱立信 W380i 手机1690
- 索尼爱立信 K850i 手机3510
- 索尼爱立信 W350c 手机0
- 索尼爱立信 P1c 手机3850
- 索尼爱立信 C702c 手机0
- 索尼爱立信 S500 手机2000
- 索尼爱立信 Z770 手机2400
手机关注排行
- 诺基亚 6600s 手机¥0
- 诺基亚 7610s 手机¥0
- 诺基亚 5800Tube 手机¥0
- 三星 SGH-i900 手机¥3600
- 三星 SGH-U908E 手机¥0
- 诺基亚 2680s 手机¥0
- 诺基亚 1680c 手机¥0
- 多普达 P3470 手机¥3099
- 索尼爱立信 K630 手机¥1380
- 三星 SGH-i780 手机¥2200
